Aragon, Aude
- Aragonés
- Asturianu
- Català
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Zazaki
- Ελληνικά
- English
- Español
- Euskara
- فارسی
- Français
- Magyar
- Հայերեն
- Italiano
- 日本語
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Lombard
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Русский
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Simple English
- Slovenčina
- Српски / srpski
- Svenska
- Türkçe
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Winaray
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 粵語
- 中文
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Aragon | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Aragon (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 43°17′46″N 2°18′52″E ({{PAGENAME}}) / 43.296111111111°N 2.3144444444444°E43.296111111111; 2.3144444444444 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Aude | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Bernard Bru | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 20,56 km² | ||
| Altitudine[2] | 244 m.d.m. | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 453 locuitori | ||
| - Densitate | 22 loc./km² | ||
| Cod poștal | 11600[3] | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Aragon (occitană Argon) este o comună din Franța, situată în departamentul Aude în regiunea Languedoc-Roussillon.

