Baronissi
Aspect
| Baronissi | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
| Poziția geografică | |||||
| Coordonate: 40°45′0″N 14°46′48″E / 40.75000°N 14.78000°E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune | Campania | ||||
| Provincie | Salerno | ||||
| Cod ISTAT | 65013 | ||||
| Reședință | Baronissi[*] | ||||
| Componență | Acquamela, Aiello, Antessano, Capo Saragnano, Caprecano, Casal Barone, Casal Siniscalco, Fusara, Orignano, Saragnano, Sava | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Gianfranco Valiante (09.06.2014) | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 17,93 km² | ||||
| Altitudine | 260 m.d.m. | ||||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||||
| - Total | 16.850 locuitori | ||||
| - Densitate | 939,77 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 84081 | ||||
| Prefix telefonic | 089 | ||||
| Cod poștal | 84081 | ||||
| Localități înfrățite | |||||
| - Portes-lès-Valence | Franța | ||||
| Cod cadastral | SA | ||||
| Comune vecine | Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Salerno | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Baronissi este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 16.805 locuitori ()[3] și o suprafață de 17,93 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Baronissi - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
