Carentoir
Aspect
| Carentoir | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 47°49′N 2°08′W / 47.82°N 2.13°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Morbihan | ||
| Dispariție | | ||
| Reședință | Carentoir[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 59,02 km² | ||
| Altitudine[2] | 56 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 2.751 locuitori | ||
| - Densitate | 46,61 loc./km² | ||
| Cod poștal | 56910 | ||
| Cod INSEE | 56033 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Carentoir este o comună în departamentul Morbihan, Franța. În avea o populație de 2.721 de locuitori.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
