Drouges
Aspect
| Drouges | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 47°54′N 1°16′W / 47.9°N 1.27°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Ille-et-Vilaine | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 11,63 km² | ||
| Altitudine[2] | 79 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 503 locuitori | ||
| - Densitate | 43,25 loc./km² | ||
| Cod poștal | 35130 | ||
| Cod INSEE | 35102 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Drouges este o comună în departamentul Ille-et-Vilaine, Franța. În avea o populație de 502 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
