Eigersund
Aspect
| Comuna Eigersund | |||
| Eigersund | |||
| — municipalitate din Norvegia — | |||
| |||
![]() Comuna Eigersund (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 58°28′42″N 6°03′47″E / 58.478333333333°N 6.0630555555556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Fylke | |||
| Reședință | Egersund[*] | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Eigersund[*] | Odd Stangeland[*][1] (Partidul Muncitoresc Norvegian, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 432,48 km² | ||
| Populație (2026) | |||
| - Total | 15.546 locuitori | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Comuna Motala | Suedia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ https://www.eigersund.kommune.no/?id=4726267&cat=150110&ncid=edlinkushpmg00000313. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Statens kartverk (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Statens kartverk[*]. Wikidata Q87265903.

