Hérisson
Aspect
| Hérisson | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°30′31″N 2°42′41″E / 46.50861°N 2.71139°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Allier | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 32,57 km² | ||
| Altitudine[2] | 250 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| - Total | 662 locuitori | ||
| - Densitate | 20,32 loc./km² | ||
| Cod poștal | 03190 | ||
| Cod INSEE | 03127 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Hérisson este o comună în departamentul Allier din centrul Franței. În avea o populație de 555 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
