Jarnac-Champagne
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
45°34′N 0°24′W (Jarnac-Champagne) / 45.57°N 0.4°V45.57; -0.4
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Jarnac-Champagne | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°34′N 0°24′W ({{PAGENAME}}) / 45.57°N 0.4°V45.57; -0.4 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Charente-Maritime | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 21,95 km² | ||
| Altitudine[2] | 60 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 739 locuitori | ||
| - Densitate | 33,67 loc./km² | ||
| Cod poștal | 17520 | ||
| Cod INSEE | 17192 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Jarnac-Champagne este o comună în departamentul Charente-Maritime, Franța. În avea o populație de 878 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
