Kunrau
Aspect
| Kunrau | |||
| — Stadtteil — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 52°33′58″N 11°1′6″E / 52.56611°N 11.01833°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia-Anhalt | ||
| District | Altmarkkreis Salzwedel | ||
| Oraș | Klötze | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 22,98 km² | ||
| Altitudine | 58 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 920 locuitori | ||
| - Densitate | 40,03 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 38486 | ||
| Prefix telefonic | 039008 | ||
| Număr de înmatriculare auto | SAW | ||
| Prezență online | |||
| www.vgem-kloetze.de GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Kunrau este o comună din landul Saxonia-Anhalt, Germania.
