Langeron
Aspect
| Langeron | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°48′40″N 3°05′03″E / 46.81111°N 3.08417°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Burgundia-Franche-Comté | ||
| Departament | Nièvre | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 20,26 km² | ||
| Altitudine[2] | 190 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 395 locuitori | ||
| - Densitate | 19,5 loc./km² | ||
| Cod poștal | 58240 | ||
| Cod INSEE | 58138 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Langeron este o comună în departamentul Nièvre din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 395 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 363 | 338 | 316 | 356 | 382 | 395 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Nièvre”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
