Les Mujouls
Aspect
| Les Mujouls | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°53′01″N 6°51′37″E / 43.88361°N 6.86028°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-Maritimes | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Les Mujouls[*] | Gérard Bouchard[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 14,55 km² | ||
| Altitudine[3] | 781 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[4] | |||
| - Total | 56 locuitori | ||
| - Densitate | 3,85 loc./km² | ||
| Cod poștal | 06910 | ||
| Cod INSEE | 06087 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Les Mujouls este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței. În avea o populație de 37 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Ministry of the Interior (). „Répertoire national des élus du 2 décembre 2020”. Wikidata Q104527733.
- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
