Palata
Aspect
| Palata | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°53′19″N 14°47′13″E / 41.88854°N 14.78683°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Molise | ||
| Provincia | Campobasso | ||
| cod ISTAT | 070050 | ||
| Reședință | Palata[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 43,82 km² | ||
| Altitudine | 520 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 1.771 locuitori | ||
| Cod poștal | 86037 | ||
| Prefix telefonic | 0875 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Raszków[*] | Polonia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Palata este o comună în Provincia Campobasso, Molise din sudul Italiei. În 2011 avea o populație de 1.771 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Palata - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Molise”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
