Pedri
Aspect
| Pedri | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pedri () | |||||||||||||||
| Informații generale | |||||||||||||||
| Nume complet | Pedro González López[1] | ||||||||||||||
| Data nașterii | (23 de ani) | ||||||||||||||
| Locul nașterii | Tegueste, Spania | ||||||||||||||
| Naționalitate |
| ||||||||||||||
| Înălțime | 1.74 m[2] | ||||||||||||||
| Greutate | 61 kg[3] | ||||||||||||||
| Post | Mijlocaș | ||||||||||||||
| Informații despre echipă | |||||||||||||||
| Echipa actuală |
| ||||||||||||||
| Număr | 8 | ||||||||||||||
| Cluburi de juniori | |||||||||||||||
| Ani | Club | ||||||||||||||
| Tegueste | |||||||||||||||
| 2015–2018 | Juventus Laguna | ||||||||||||||
| 2018–2019 |
| ||||||||||||||
| Cluburi de seniori* | |||||||||||||||
| Ani | Club | Ap | (G) | ||||||||||||
| 2019–2020 |
| 36 | (4) | ||||||||||||
| 2020– |
| 157 | (22) | ||||||||||||
| Echipa națională# | |||||||||||||||
| Ani | Țară | Ap | (G) | ||||||||||||
| 2019 | Spania U17 | 5 | (0) | ||||||||||||
| 2019 | Spania U18 | 2 | (1) | ||||||||||||
| 2020 | Spania U19 | 1 | (0) | ||||||||||||
| 2020 | Spania U21 | 4 | (0) | ||||||||||||
| 2021– | Spania U23 | 6 | (0) | ||||||||||||
| 2021– |
| 40 | (5) | ||||||||||||
Palmares
| |||||||||||||||
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 22 martie 2026 # Selecții și goluri la națională până la data de 14 octombrie 2025 | |||||||||||||||
| Modifică date / text | |||||||||||||||
Pedro González López (n. , Tegueste(d), Provincia Santa Cruz de Tenerife, Spania) este un fotbalist spaniol care joacă pe postul de centerhalf la Barcelona din La Liga[4]. Pe plan internațional, are 47 de prezențe în naționala Spaniei.
Statistici
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- La 22 martie 2026. [2]
| Club | Sezon | Campionat | Copa del Rey | Europa | Altele | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Las Palmas | 2019–20 | Segunda División | 36 | 4 | 1 | 0 | — | — | 37 | 4 | ||
| Barcelona | 2020–21 | La Liga | 37 | 3 | 6 | 0 | 7[a] | 1 | 2[b] | 0 | 52 | 4 |
| 2021–22 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8[c] | 1 | 1[b] | 0 | 22 | 5 | ||
| 2022–23 | 26 | 6 | 1 | 0 | 6[d] | 0 | 2[b] | 1 | 35 | 7 | ||
| 2023–24 | 24 | 4 | 2 | 0 | 6[a] | 0 | 2[b] | 0 | 34 | 4 | ||
| 2024–25 | 37 | 4 | 6 | 2 | 14[a] | 0 | 2[b] | 0 | 59 | 6 | ||
| 2025–26 | 21 | 2 | 3 | 0 | 7[a] | 0 | 2[b] | 0 | 33 | 2 | ||
| Total | 157 | 22 | 19 | 3 | 48 | 2 | 11 | 1 | 235 | 28 | ||
| Total carieră | 193 | 26 | 20 | 3 | 48 | 2 | 11 | 1 | 272 | 32 | ||
- 1 2 3 4 Apariții în Liga Campionilor UEFA
- 1 2 3 4 5 6 Apariții în Supercopa de España
- ↑ Două apariții în UEFA Champions League, șase apariții și un gol în UEFA Europa League
- ↑ Cinci apariții în Liga Campionilor UEFA, o apariție în UEFA Europa League
Internațional
[modificare | modificare sursă]- La 31 martie 2026. [5]
| Națională | An | Selecții | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 0 | |
| 2022 | 8 | 0 | |
| 2024 | 12 | 2 | |
| 2025 | 8 | 3 | |
| 2026 | 2 | 0 | |
| Total | 40 | 5 | |
Scorul Spaniei este afișat primul, coloana scor indică scorul după fiecare gol înscris de Pedri.[5]
| No. | Data | Stadion | Selecție | Oponent | Scor | Rezultat | Competiție |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 iunie 2024 | Estadi Mallorca Son Moix, Palma, Spania | 20 | 1–1 | 5–1 | Meci amical | |
| 2 | 3–1 | ||||||
| 3 | 5 iunie 2025 | MHPArena, Stuttgart, Germania | 33 | 4–0 | 5–4 | 2025 UEFA Nations League Finals | |
| 4 | 7 septembrie 2025 | Konya Metropolitan Municipality Stadium, Konya, Turcia | 36 | 1–0 | 6–0 | 2026 FIFA World Cup qualification | |
| 5 | 6–0 |
Palmares
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]Barcelona
Națională
[modificare | modificare sursă]Spania U23
- Medalia de argint la Jocurile Olimpice de Vară : 2020
Spania
Individual
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „FIFA U-17 World Cup Brazil 2019: List of Players: Spain” (PDF). FIFA. . p. 22. Arhivat din original (PDF) la .
- 1 2 Profilul lui Pedri González pe Soccerway
- ↑ https://int.soccerway.com/players/pedro-gonzalez-lopez/625414/. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ https://www.lesportiudecatalunya.cat/barca/article/1837977-la-meva-primera-opcio-es-quedar-me-en-el-barca.html. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 „Pedri”. EU-Football.info. Accesat în .
- ↑ „Squad of Barcelona 2022-23 First Division | BDFutbol”. www.bdfutbol.com. Accesat în .
- ↑ „Hansi Flick's Barça: League champions”. www.fcbarcelona.com (în engleză). Accesat în .
- ↑ Lowe, Sid (). „Messi stars as Barcelona thrash Athletic Bilbao to lift Copa del Rey”. The Guardian. Accesat în .
- ↑ „FC Barcelona crowned Cup Kings in classic encounter” (în engleză). Real Federación Española de Fútbol. . Accesat în .
- ↑ Baynes, Ciaran (). „Real Madrid 1-3 Barcelona: Gavi stars as Barca dominate to win Spanish Super Cup”. Euro Sport. Accesat în .
- ↑ „FC Barcelona win the Super Cup in a final for the history books (2-5)”. Real Federación Española de Fútbol. . Accesat în .
- ↑ Smyth, Rob (). „Spain beat Argentina 1-0 after extra time to win the 2026 World Cup – live”. the Guardian (în engleză). ISSN 0261-3077. Accesat în .
- ↑ „Spain 2-1 England”. UEFA. Accesat în .
- ↑ Smith, Emma (). „Spain win Nations League final on penalties”. BBC Sport. Accesat în .
- ↑ „Champions League breakthrough team of 2020”. UEFA. . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- en Pedri la Olympedia.org

Categorii:
- Nașteri în 2002
- Nașteri pe 25 noiembrie
- Fotbaliști spanioli
- Fotbaliști internaționali spanioli
- Fotbaliști ai FC Barcelona
- Sportivi spanioli în viață
- Mijlocași
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2020
- Oameni din provincia Santa Cruz de Tenerife
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2022
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2026