Tarquinia
Aspect
| Tarquinia | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°14′54″N 11°45′19″E / 42.24822°N 11.75526°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lazio | ||
| Provincia | Viterbo | ||
| cod ISTAT | 056050 | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 279,34 km² | ||
| Altitudine[2] | 140 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[3] | |||
| - Total | 16.081 locuitori | ||
| Cod poștal | 01016 | ||
| Prefix telefonic | 0766 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Jaruco[*] | Cuba | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Tarquinia este o comună în Provincia Viterbo, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 16.081 de locuitori.[3]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Tarquinia - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-wlppnx/Tarquinia/?zoom=19¢er=42.25444%2C11.75882&popup=42.25456%2C11.75878. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
