Vieux-Mesnil
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
50°15′16″N 3°51′53″E (Vieux-Mesnil) / 50.25444°N 3.86472°E50.25444; 3.86472
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Vieux-Mesnil | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°15′16″N 3°51′53″E ({{PAGENAME}}) / 50.25444°N 3.86472°E50.25444; 3.86472 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Hauts-de-France | ||
| Departament | Nord | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 5,95 km² | ||
| Altitudine[2] | 152 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 577 locuitori | ||
| - Densitate | 96,97 loc./km² | ||
| Cod poștal | 59138 | ||
| Cod INSEE | 59617 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Vieux-Mesnil este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 641 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]| Control de autoritate |
|
|---|
