天山小区租金榜单
天山租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 玉屏大楼 | 99921元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 西郊明珠苑 | 47388元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新世纪广场 | 42589元/月 | 0.11% ↓ |
| 4. 虹桥紫云苑(南区) | 34648元/月 | 0% ↑ |
| 5. 仁恒河滨花园 | 32181元/月 | 0.07% ↑ |
天山租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天山支路39弄小区 | 3924元/月 | 0% ↑ |
| 2. 明欣公寓 | 3965元/月 | 0% ↑ |
| 3. 天山路1753,1755,1757号小区 | 4000元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 古北路499号小区 | 4033元/月 | 0% ↑ |
| 5. 五一小区 | 4240元/月 | 0% ↑ |
天山租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 益健小区 | 6644元/月 | 0.26% ↑ |
| 2. 天山新苑 | 11537元/月 | 0.16% ↑ |
| 3. 仙霞路133弄小区 | 6947元/月 | 0.16% ↑ |
| 4. 玉屏南路375,377,379号楼 | 5765元/月 | 0.16% ↑ |
| 5. 玉屏小区 | 6989元/月 | 0.1% ↑ |
天山租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中山西路640号小区 | 7325元/月 | 0.37% ↓ |
| 2. 天山路677-761号小区 | 8043元/月 | 0.16% ↓ |
| 3. 玉屏南路697号楼 | 6475元/月 | 0.14% ↓ |
| 4. 玉屏南路373号楼 | 6690元/月 | 0.12% ↓ |
| 5. 新世纪广场 | 42589元/月 | 0.11% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长宁天山
新渔东路60号
高层
193
暂无数据
1991年
32%
暂无数据