槐底小区租金榜单
槐底租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万隆国际中心 | 9666元/月 | 0% ↑ |
| 2. 华脉新村 | 8133元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 万隆国际中心(商住楼) | 6975元/月 | 0% ↑ |
| 4. 怀特小区 | 6348元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中央悦城 | 5496元/月 | 0% ↑ |
槐底租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 省邮电工程局宿舍 | 852元/月 | 0% ↑ |
| 2. 河北省农机集团公司宿舍 | 1058元/月 | 0% ↑ |
| 3. 广播电视局宿舍 | 1120元/月 | 0% ↑ |
| 4. 汽车一队宿舍 | 1127元/月 | 0% ↑ |
| 5. 槐中路138号院 | 1151元/月 | 0% ↑ |
槐底租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 槐底村一区 | 2764元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 石油公司宿舍(青园街) | 1363元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 河北科技大学宿舍(槐中路) | 1565元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 省传输局宿舍 | 1500元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 副食二厂宿舍 | 1457元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
裕华槐底
兴苑街
多层
139
暂无数据
1999年
30%
暂无数据