东京北华府西区一号院租金走势
裕强小区租金榜单
裕强租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 卓达别墅小区 8145元/月 0% ↑
2. 山水郡 4636元/月 0% ↑
3. 国仕山(三期) 3912元/月 0.02% ↓
4. 国仕山(一期) 3874元/月 0.03% ↑
5. 雅清苑(西区) 3603元/月 0% ↑
裕强租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天天住宿 1000元/月 0% ↑
2. 国械堂租赁住房 1260元/月 0% ↑
3. 东京北华府西区三号院 1262元/月 0.01% ↑
4. 东京北华府东区 1266元/月 0.01% ↓
5. 东京北华府西区二号院 1325元/月 0% ↑
裕强租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 恒扬公园八号 2068元/月 0.05% ↑
2. 国仕山(一期) 3874元/月 0.03% ↑
3. 万科翡翠四季 1950元/月 0.03% ↑
4. 东京北华府西区一号院 1350元/月 0.02% ↑
5. 雅清苑(东区) 2230元/月 0.02% ↑
裕强租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 众美凤凰绿都(二期) 1633元/月 0.04% ↓
2. 大西帐嘉和院 1350元/月 0.03% ↓
3. 国仕山(三期) 3912元/月 0.02% ↓
4. 东京北华府东区 1266元/月 0.01% ↓
5. 康居东苑 1333元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
裕华裕强 广源街 多层 571 暂无数据 2025-04-11年 0% 暂无数据