列西小区租金榜单
列西租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富华新村 | 2916元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 康城雅居 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 牡丹电力小区 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盛景嘉园 | 2231元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 滨江新城 | 2082元/月 | 0.03% ↓ |
列西租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 河西路733号楼 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 三化一村 | 827元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 群英二村 | 896元/月 | 0% ↑ |
| 4. 群英三村 | 897元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三化五村 | 916元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
三元列西
江滨路
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据