新世纪购物中心小区租金榜单
新世纪购物中心租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云湖家园 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 阳光水岸 | 3313元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 烈山大道136号小区 | 2050元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南苑新村 | 1924元/月 | 0% ↑ |
| 5. 齐星花园 | 1906元/月 | 0% ↑ |
新世纪购物中心租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蒋家岗村五组自建房 | 366元/月 | 0% ↑ |
| 2. 解放路36号小区 | 399元/月 | 0% ↑ |
| 3. 城建巷自建房 | 400元/月 | 0% ↑ |
| 4. 都市兰亭 | 450元/月 | 0% ↑ |
| 5. 得月楼小区 | 500元/月 | 0.01% ↓ |
新世纪购物中心租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 创辉大厦 | 1176元/月 | 0.38% ↑ |
| 2. 烈山社区 | 1129元/月 | 0.25% ↑ |
| 3. 九曲湾小南门23号住宅 | 992元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 格林豪威 | 1593元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 西城吊桥巷4号小区 | 1300元/月 | 0.07% ↑ |
新世纪购物中心租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 敖家巷小区 | 764元/月 | 0% ↑ |
| 2. 聚宝园小区 | 650元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南郊瓜园二组居民新区 | 649元/月 | 0.13% ↓ |
| 4. 岁丰小区 | 647元/月 | 0.13% ↓ |
| 5. 棉纺生活区 | 753元/月 | 0.1% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
曾都新世纪购物中心
青年路
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据