A lyga 2025
Utseende
| Datum | 28 februari–8 november 2025 |
|---|---|
| Vinnare | Kauno Žalgiris (1:a titeln) |
| Nedflyttade | Dainava |
| Champions League | Kauno Žalgiris |
| Conference League | Hegelmann Panevėžys Žalgiris |
| Statistik | |
| Spelade matcher | 180 |
| Totalt antal mål | 479 (2,7 per match) |
| Bästa målgörare | |
← 2024 2026 → | |
A lyga 2025 var den 36:e säsongen av A lyga (sedan 1990), den högsta nivån i det litauiska fotbollssystemet. Säsongen inleddes den 28 februari 2025[1] och avslutades den 8 november 2025.
Lag och arenor
[redigera | redigera wikitext]10 lag har kvalificerat sig för spel i A lyga 2025 efter resultatet från A lyga 2024 och Pirma lyga 2024.
| Lag | Ort | Arena | Underlag | Kapacitet | Placering 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banga | Gargždai | Gargždų stadionas | Konstgräs | 2 300 | 5 |
| Džiugas | Telšiai | Telšių stadionas | Gräs | 3 000 | 6 |
| ? | Konstgräs | 500 | |||
| Hegelmann | Kaunas | Raudondvario stadionas | Konstgräs | 1 500 | 2 |
| Dainava | Alytus | Alytaus stadionas | Gräs | 3 000 | 4 |
| Marijampolė inomhus fotbollsarena | Konstgräs | 2 660 | |||
| Kauno Žalgiris | Kaunas | Dariaus ir Girėno stadionas | Gräs | 15 000 | 3 |
| NFA stadionas | Konstgräs | 500 | |||
| Panevėžys | Panevėžys | Aukštaitijos stadionas | Gräs | 4 000 | 8 |
| Žemynos stadionas | Konstgräs | 500 | |||
| Riteriai | Vilnius | LFF stadionas | Konstgräs | 5 067 | 1 (PL) |
| Sportima inomhus fotbollsarena | Konstgräs | 3 157 | |||
| Sūduva | Marijampolė | Marijampolės sporto centro stadionas | Gräs | 6 250 | 9 |
| Marijampolė inomhus fotbollsarena | Konstgräs | 2 660 | |||
| Šiauliai | Šiauliai | Savivaldybės stadionas | Gräs | 4 000 | 7 |
| Gytarių stadionas | Konstgräs | 500 | |||
| Žalgiris | Vilnius | LFF stadionas | Konstgräs | 5 067 | 1 |
| Sportima inomhus fotbollsarena | Konstgräs | 3 157 |
Tabeller
[redigera | redigera wikitext]| Kvalificerad för kval till Champions League 2026/2027 | |
| Kvalificerad för kval till Europa Conference League 2026/2027 | |
| Nedflyttningskval | |
| Nedflyttad till Pirma lyga 2025 | |
Poängtabell
[redigera | redigera wikitext]
| Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Žalgiris | 36 | 22 | 9 | 5 | 67 | 26 | +41 | 75 |
| 2 | Hegelmann | 36 | 21 | 4 | 11 | 56 | 43 | +13 | 67 |
| 3 | Žalgiris (RM) | 36 | 17 | 11 | 8 | 54 | 41 | +13 | 62 |
| 4 | Sūduva | 36 | 15 | 14 | 7 | 48 | 36 | +12 | 59 |
| 5 | Šiauliai | 36 | 14 | 10 | 12 | 59 | 53 | +6 | 52 |
| 6 | Panevėžys | 36 | 14 | 7 | 15 | 56 | 49 | +7 | 49 |
| 7 | Džiugas | 36 | 13 | 7 | 16 | 37 | 45 | −8 | 46 |
| 8 | Banga | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 36 | +2 | 42 |
| 9 | Riteriai (U) | 36 | 6 | 8 | 22 | 37 | 74 | −37 | 26 |
| 10 | Dainava | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 76 | −49 | 18 |
Nedflyttningskval
[redigera | redigera wikitext]Laget som slutade på 9:e plats, FK Riteriai, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:a plats i Pirma lyga 2025, FC Neptūnas.
| 1 | 15 november 2025 | FC Neptūnas | 0–0 | FK Riteriai | Centrinis stadionas, Klaipėda | |
| 14:00 UTC+2 |
raport | Domare: Manfredas Lukjančukas |
||||
| 2 | 20 november 2025 | FK Riteriai | 2–1 | FC Neptūnas | FK „Žalgiris“ namų stadionas, Vilnius | |
| 14:00 UTC+2 |
Vukasin Bulatović Jonas Usavičius |
raport | Domare: Vilius Paulauskas |
|||
Källor
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]
| |||||||||||||||||||||