Kreis Wesel
Utseende
| Kreis Wesel | |||
| Landkreis | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Düsseldorf | ||
| Centralort | Wesel | ||
| Area | 1 042,4 km² (-)[1] | ||
| Folkmängd | 458 329 (31 december 2012) | ||
| Befolkningstäthet | 440 invånare/km² | ||
| Lantråd | Ansgar Müller (SPD)[2] | ||
| Registreringsskylt | WES | ||
| Regionalkod | 05170 | ||
| Geonames | 2810674 | ||
| OSM-karta | 58745 | ||
| Administrativ indelning | 13 Gemeinden | ||
|
Kreis Wesel i Nordrhein-Westfalen
| |||
| Webbplats: http://www.kreis-wesel.de www.kreis-wesel.de | |||
Kreis Wesel är ett distrikt i den nordvästra delen av Nordrhein-Westfalen. Det tillhör regeringsdistriktet Düsseldorf och har 474 045 invånare.
Infrastruktur
[redigera | redigera wikitext]Genom distriktet går följande motorvägar: A3, A31, A40, A42, A57, A59.
Följande förbundsvägar går genom distriktet: B8, B57, B58, B70, B473 och B510.
| |||||||
- ↑ hämtat från: tjeckiskspråkiga Wikipedia.[källa från Wikidata]
- ↑ hämtat från: tyskspråkiga Wikipedia.[källa från Wikidata]
