Ruffia
Utseende
| Ruffia | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Ruffia | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Piemonte | |
| Provins | Cuneo | |
| Höjdläge | 282 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°42′24″N 7°36′15″Ö / 44.70664°N 7.60403°Ö | |
| Yta | 7,51 km²[1] | |
| Folkmängd | 363 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 48 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 12030 | |
| Riktnummer | (+39) 0172 | |
| ISTAT-kod | 004198 | |
| Geonames | 6538160 | |
| OSM-karta | 43504 | |
|
Ruffias läge i Italien
| ||
|
Ruffias läge i Cuneo
| ||
| Webbplats: Ruffia | ||
Ruffia är en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 363 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 24 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 24 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190324130628/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 24 januari 2020.
|

