金港豪苑租金走势
城东小区租金榜单
城东租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金海花园 3100元/月 0% ↑
2. 海迪公馆 2940元/月 0% ↑
3. 海悦名城二期 2850元/月 0% ↑
4. 金伯爵广场 2830元/月 0% ↑
5. 领航花园 2750元/月 0% ↑
城东租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 后港村自建房 472元/月 0% ↑
2. 得意居 585元/月 0% ↑
3. 金港豪苑 624元/月 0% ↑
4. 金园工业区自建房 670元/月 0% ↑
5. 富园小区 925元/月 0% ↑
城东租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金星楼 1528元/月 0.08% ↑
2. 金海花园 3100元/月 0% ↑
3. 海悦名城二期 2850元/月 0% ↑
4. 金伯爵广场 2830元/月 0% ↑
5. 领航花园 2750元/月 0% ↑
城东租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金伯爵花园 971元/月 0.08% ↓
2. 海丰领地天屿 2057元/月 0.05% ↓
3. 富龙小区 1276元/月 0.03% ↓
4. 东骏花园 1682元/月 0.02% ↓
5. 狮山小区 1605元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
海丰县城东 三环东路 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据