荣马路12号楼租金走势
三都小区租金榜单
三都租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 暨阳财富大厦 2150元/月 0% ↑
2. 星耀里 1833元/月 0.01% ↓
3. 南京联谊大厦 1442元/月 0.05% ↓
4. 东旺时代广场 1261元/月 0.04% ↓
5. 金丰科技工业园 888元/月 0.03% ↑
三都租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 兴都路17,21号小区 522元/月 0% ↑
2. 新兴路42号楼 588元/月 0.18% ↑
3. 凤翔路18号楼 600元/月 0% ↑
4. 新兴路38号楼 600元/月 0% ↑
5. 红梅路7号楼 677元/月 0.03% ↓
三都租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新兴路42号楼 588元/月 0.18% ↑
2. 金丰科技工业园 888元/月 0.03% ↑
3. 荣马路12号楼 850元/月 0.01% ↑
4. 望云西路51号楼 802元/月 0% ↑
5. 暨阳财富大厦 2150元/月 0% ↑
三都租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新兴路38号楼 600元/月 0% ↑
2. 南京联谊大厦 1442元/月 0.05% ↓
3. 东旺时代广场 1261元/月 0.04% ↓
4. 红梅路7号楼 677元/月 0.03% ↓
5. 星耀里 1833元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
诸暨三都 荣马路12号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据