东莞小区租金榜单
东莞租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 振兴围商业城 | 37000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 第一国际百安中心(第一国际二期) | 24171元/月 | 0% ↑ |
| 3. 阳光海岸三期晶岸 | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 联合广场(石龙) | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 幸福里(厚街) | 16000元/月 | 0% ↑ |
东莞租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新围小区 | 380元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龙中教工宿舍 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 3. G1蜂汇 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 帝雅花园 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 丰泰东海山庄 | 500元/月 | 0% ↑ |
东莞租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 益田大运城邦六期璟城 | 3000元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 大运城邦四期 | 3000元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 振兴围商业城 | 37000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 第一国际百安中心(第一国际二期) | 24171元/月 | 0% ↑ |
| 5. 阳光海岸三期晶岸 | 20000元/月 | 0% ↑ |
东莞租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大运城邦二期 | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 振兴围商业城 | 37000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 第一国际百安中心(第一国际二期) | 24171元/月 | 0% ↑ |
| 4. 阳光海岸三期晶岸 | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 联合广场(石龙) | 16000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
深圳周边东莞
东兴东路
小高层
20
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据