龙华区政府小区租金榜单
龙华区政府租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 懿花园(别墅) | 15554元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 富联二区 | 14052元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中航格澜郡(别墅) | 11384元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金地天悦湾 | 9193元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 合正观澜汇(三期) | 7150元/月 | 0% ↑ |
龙华区政府租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 1980福城数字创新园 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 2. 康旭工业园 | 880元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鸿亿达宝业产业园 | 1010元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 鹏诚通科技园 | 1017元/月 | 0% ↑ |
| 5. 田寮老村 | 1080元/月 | 0% ↑ |
龙华区政府租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 观澜大道106号综合楼 | 2280元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 南木老村 | 2424元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 豪亚小区 | 1940元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 横坑河西新村 | 2286元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 岗头福田新村 | 1750元/月 | 0.06% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
龙华龙华区政府
环观中路
多层
162
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据