万兴街小区租金榜单
万兴街租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金融街南开中心小区 | 22638元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金地阅千峯 | 17555元/月 | 0.18% ↓ |
| 3. 新都大厦小区 | 11035元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 王府壹号景域名邸 | 10000元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 风荷东园 | 8221元/月 | 0.01% ↑ |
万兴街租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 红旗南路169号内7号楼 | 1300元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 西湖道40号楼 | 1445元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西湖道50号楼 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 民建北里 | 1633元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 民建里 | 1865元/月 | 0.04% ↓ |
万兴街租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 飞云里 | 2532元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 金潭花园 | 2977元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 长江里(南开) | 2592元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 苏堤公寓 | 3200元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 兴泰园 | 3272元/月 | 0.07% ↑ |
万兴街租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金地阅千峯 | 17555元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 红旗南路169号内7号楼 | 1300元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 飞云东里 | 2810元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 紫云里 | 2498元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 玉泉北里 | 2676元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
南开万兴街
万德庄大街93号
高层
1328
暂无数据
1999年
20%
暂无数据