Dalaguete
Itsura
Dalaguete Bayan ng Dalaguete | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Cebu na nagpapakita sa lokasyon ng Dalaguete. | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 9°45′40″N 123°32′06″E / 9.7612°N 123.5349°E | ||
| Bansa | ||
| Rehiyon | Gitnang Kabisayaan (Rehiyong VII) | |
| Lalawigan | Cebu | |
| Distrito | Pangalawang Distrito ng Cebu | |
| Mga barangay | 33 (alamin) | |
| Pagkatatag | 1711 | |
| Pamahalaan | ||
| • Manghalalal | 48,912 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 154.96 km2 (59.83 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 75,937 | |
| • Kapal | 490/km2 (1,300/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 17,201 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 45.03% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 355 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 1,092 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 267.8 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 333.5 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 6022 | |
| PSGC | 072222000 | |
| Kodigong pantawag | 32 | |
| Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima | |
| Mga wika | Sebwano Tagalog | |
| Websayt | dalaguete.gov.ph | |
Ang Bayan ng Dalaguete ay isang ika-3 klaseng bayan sa lalawigan ng Cebu, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 75,937 sa may 17,201 na kabahayan.
Mga Barangay
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang bayan ng Dalaguete ay nahahati sa 33 mga barangay.
|
|
|
Demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 21,354 | — |
| 1918 | 26,904 | +1.55% |
| 1939 | 27,284 | +0.07% |
| 1948 | 29,333 | +0.81% |
| 1960 | 28,487 | −0.24% |
| 1970 | 31,834 | +1.12% |
| 1975 | 33,964 | +1.31% |
| 1980 | 37,076 | +1.77% |
| 1990 | 45,545 | +2.08% |
| 1995 | 48,778 | +1.29% |
| 2000 | 57,331 | +3.52% |
| 2007 | 61,405 | +0.95% |
| 2010 | 63,239 | +1.08% |
| 2015 | 67,497 | +1.25% |
| 2020 | 74,596 | +2.13% |
| 2024 | 75,937 | +0.43% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ "Province: Cebu". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
- ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
- ↑
Census of Population (2015). "Region VII (Central Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region VII (Central Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region VII (Central Visayas)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Province of Cebu". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
Mga Kawing Panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Municipality of Dalaguete Official Website
- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
