Occidental Mindoro
Occidental Mindoro | |||
|---|---|---|---|
| Lalawigan ng Occidental Mindoro | |||
| |||
Mapa ng Pilipinas na magpapakita ng lalawigan ng Occidental Mindoro | |||
![]() | |||
| Mga koordinado: 13°0'N, 120°55'E | |||
| Bansa | |||
| Rehiyon | Mimaropa | ||
| Kabisera | Mamburao | ||
| Pagkakatatag | 1950 | ||
| Pamahalaan | |||
| • Uri | Sangguniang Panlalawigan | ||
| • Gobernador | Eduardo Gadiano | ||
| • Manghalalal | 321,699 na botante (2025) | ||
| Lawak | |||
| • Kabuuan | 5,865.71 km2 (2,264.76 milya kuwadrado) | ||
| Populasyon (senso ng 2024) | |||
| • Kabuuan | 511,417 | ||
| • Kapal | 87/km2 (230/milya kuwadrado) | ||
| • Kabahayan | 110,275 | ||
| Ekonomiya | |||
| • Kaurian ng kita | ika-2 klase ng kita ng lalawigan | ||
| • Antas ng kahirapan | 23.00% (2021)[2] | ||
| • Kita | ₱ 3,056 million (2024) | ||
| • Aset | ₱ 5,259 million (2024) | ||
| • Pananagutan | ₱ 711.4 million (2024) | ||
| • Paggasta | ₱ 2,678 million (2024) | ||
| Pagkakahating administratibo | |||
| • Mataas na urbanisadong lungsod | 0 | ||
| • Lungsod | 0 | ||
| • Bayan | 11 | ||
| • Barangay | 162 | ||
| • Mga distrito | 1 | ||
| Sona ng oras | UTC+8 (PST) | ||
| PSGC | 175100000 | ||
| Kodigong pantawag | 43 | ||
| Kodigo ng ISO 3166 | PH-MDC | ||
| Klima | tropikal na klima | ||
| Mga wika | Tagalog Buhid Wikang Onhan Wikang Iraya Wikang Alangan Wikang Hanunó'o Wikang Ratagnon Western Tawbuid Eastern Tawbuid | ||
Ang Occidental Mindoro (Filipino:Kanlurang Mindoro ; Espanyol: Mindoro Occidental) ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong MIMAROPA sa Luzon. Mamburao ang kapital nito at sinasakop ang kanlurang kalahati ng pulo ng Mindoro; Oriental Mindoro ang kalahating silangan. Nasa kanluran ang Timog Dagat Tsina at nasa timog-kanluran ang lalawigan ng Palawan, sa ibayo ng Kipot ng Mindoro. Nasa hilaga naman ang Batangas, na nakahiwalay sa pamamagitan ng Daanan sa Pulo ng Verde.
Demograpiya
[baguhin | baguhin ang wikitext]Sang-ayon sa senso noong 2000, nasa 380,250 ang populasyon ng Occidental Mindoro, at naging ika-21 pinakamaliit na lalawigan ayon sa populasyon. Nasa 65 mga tao bawat km² ang densidad ng populasyon. Tagalog,Kamangyan at Ilokano ang mga pangunahing wika dito.
Heograpiya
[baguhin | baguhin ang wikitext]Pampolitika
[baguhin | baguhin ang wikitext]Nahahati ang Occidental Mindoro sa 11 na mga bayan.
Mga bayan
[baguhin | baguhin ang wikitext]Mga Kawing panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ "Province: Occidental Mindoro". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
- ↑ "2021 Full Year Official Poverty Statistics of the Philippines" (PDF). Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 15 Agosto 2022. Nakuha noong 28 Abril 2024.
Ang lathalaing ito na tungkol sa Pilipinas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
