Cody Zeller
Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için tartışma sayfasına bakınız. (Ekim 2023) |
|
| |||
| No. 40 - Charlotte Hornets | |||
|---|---|---|---|
| Pozisyon | Uzun forvet / Pivot | ||
| Lig | NBA | ||
| Kişisel bilgileri | |||
| Doğum tarihi | 5 Ekim 1992 | ||
| Doğum yeri | Washington, Indiana | ||
| Boyu | 6 ft 11 in (2,11 m) | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Charlotte Hornets | ||
| Numarası | 40 | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| Kolej | Indiana (2011–2013) | ||
| NBA seçmeleri | 2013 / Tur: 1 / Sıra: 4. | ||
| Charlotte Bobcats tarafından seçildi | |||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 2013-günümüz | Charlotte Bobcats / Hornets | ||
Cody Allen Zeller (d. 5 Ekim 1992), NBA ekiplerinden Charlotte Hornets'te forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 2.11 metre boyunda, 109 kilogram ağırlığındadır. Pivot ve uzun forvet (power forward) pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kolej kariyerini Indiana Üniversitesi'nde geçiren Zeller, 2013 yılında NBA Seçmeleri'nde ilk tur dördüncü sıradan seçilerek dikkat çekmiştir.
Zeller, 2023 yazında New Orleans Pelicans ile anlaşmış, sezon öncesi kampına katılmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştır.
Profesyonel kariyer
[değiştir | kaynağı değiştir]Charlotte Bobcats / Hornets
[değiştir | kaynağı değiştir]Zeller, 2013 NBA Seçmeleri'ne girmeye karar vermiştir. Charlotte Bobcats tarafından 4. sırada seçilmiştir. İlk sezonunda 82 maçta; 17.3 dakika, 6.0 sayı, 4.3 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynamıştır. 22 Mayıs 2014'te Sezonun İkinci Çaylak Beşine seçilmiştir.
NBA istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Charlotte | 82 | 3 | 17.3 | .426 | .000 | .730 | 4.3 | 1.1 | .5 | .5 | 6.0 |
| 2014-15 | Charlotte | 62 | 45 | 24.0 | .461 | 1.000 | .774 | 5.8 | 1.6 | .5 | .8 | 7.6 |
| 2015-16 | Charlotte | 73 | 60 | 24.3 | .529 | .100 | .754 | 6.2 | 1.0 | .8 | .9 | 8.7 |
| 2016-17 | Charlotte | 62 | 58 | 27.8 | .571 | .000 | .679 | 6.5 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 10.3 |
| KAriyer | 279 | 166 | 22.9 | .500 | .154 | .734 | 5.6 | 1.3 | .7 | .8 | 8.0 | |
Playofflar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Charlotte | 4 | 0 | 13.3 | .333 | .000 | .500 | 2.3 | .5 | .0 | .8 | 2.0 |
| 2016 | Charlotte | 7 | 2 | 19.6 | .553 | .000 | .810 | 5.3 | .3 | .1 | .4 | 8.4 |
| Kariyer | 11 | 2 | 17.3 | .511 | .000 | .760 | 4.2 | .4 | .1 | .5 | 6.1 | |
| Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
- Amerikalı basketbolcu taslakları
- Uzun forvet basketbolcular
- Pivot basketbolcular
- 1992 doğumlular
- Charlotte Hornets seçimleri
- Yaşayan insanlar
- Charlotte Hornets basketbolcuları
- Charlotte Bobcats basketbolcuları
- Miami Heat basketbolcuları
- New Orleans Pelicans basketbolcuları
- Portland Trail Blazers basketbolcuları
- Utah Jazz basketbolcuları