Tamir Blatt
Görünüm
|
2021'de Blatt, Alba Berlin formasıyla | |||||||||||||||||
| No. 45 - Makkabi Tel Aviv | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Oyun kurucu | ||||||||||||||||
| Lig |
Ligat ha'Al EuroLeague | ||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||
| Tam adı | Tamir Blatt | ||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 4 Mayıs 1997 | ||||||||||||||||
| Doğum yeri | Netanya, İsrail | ||||||||||||||||
| Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||
| Kulübü | Makkabi Tel Aviv | ||||||||||||||||
| Numarası | 45 | ||||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | |||||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2019 / Seçilmedi | ||||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2014-günümüz | ||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | |||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | ||||||||||||||||
| 2014-2017 | Makkabi Tel Aviv | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | → Ramat HaSharon | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Hapoel Holon | ||||||||||||||||
| 2018-2021 | Hapoel Jerusalem | ||||||||||||||||
| 2021-2023 | Alba Berlin | ||||||||||||||||
| 2023-günümüz | Makkabi Tel Aviv | ||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||
| 2017-günümüz |
| ||||||||||||||||
| Başarıları | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Madalyaları
| |||||||||||||||||
Tamir Blatt (d. 4 Mayıs 1997), oyun kurucu pozisyonunda oynayan İsrailli profesyonel basketbolcu. Ligat ha'Al ve EuroLeague ekiplerinden Makkabi Tel Aviv forması giymektedir.
| Basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |