万达广场(G区)租金走势
万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万达广场(D区) 28080元/月 0.01% ↓
2. 万达广场(E区) 3016元/月 0.04% ↑
3. 新世界濠景家园 2562元/月 0.05% ↑
4. 宝升昌广场 2525元/月 0% ↑
5. 增盛里开泰楼 2061元/月 0.01% ↑
万达广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 大北里 689元/月 0% ↑
2. 苗圃里红桥楼 694元/月 0.02% ↑
3. 新华东道50号楼 703元/月 0% ↑
4. 达谢庄环卫楼 780元/月 0% ↑
5. 朝阳楼(路南) 808元/月 0% ↑
万达广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 南厂楼小区 899元/月 0.14% ↑
2. 富泰庄园 1219元/月 0.12% ↑
3. 昌隆金色雅居 1967元/月 0.07% ↑
4. 新世界濠景家园 2562元/月 0.05% ↑
5. 建国楼 912元/月 0.05% ↑
万达广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 荷花盛世(二期) 1050元/月 0.04% ↓
2. 万科翡翠观唐 1418元/月 0.03% ↓
3. 增盛楼 1204元/月 0.02% ↓
4. 万达广场(D区) 28080元/月 0.01% ↓
5. 和泓阳光 1678元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
路南万达广场 增盛西街 多层、高层 582 暂无数据 2012年 35% 暂无数据