富士康小区租金榜单
富士康租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富世康园 | 2647元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 世纪花园小区(小店) | 2445元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 祥瑞苑 | 2302元/月 | 0% ↑ |
| 4. 康馨苑(A区) | 2044元/月 | 0% ↑ |
| 5. 泰达花园 | 1666元/月 | 0% ↑ |
富士康租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙华绿视界 | 740元/月 | 0% ↑ |
| 2. 阳光里 | 1029元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 雅苑 | 1063元/月 | 0% ↑ |
| 4. 学府未来城 | 1085元/月 | 0% ↑ |
| 5. 聚瑞星城 | 1293元/月 | 0% ↑ |
富士康租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世纪花园小区(小店) | 2445元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 富世康园 | 2647元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 机场宿舍 | 1579元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 聚瑞星城 | 1293元/月 | 0% ↑ |
| 5. 康馨苑(A区) | 2044元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
小店富士康
唐槐路2号
高层
775
暂无数据
2010年
36%
暂无数据