Zlatko Dalić
|
| ||||||||||||||||||||||
| Shaxsiy maʼlumot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Zlatko Dalić | |||||||||||||||||||||
| Tavallud sanasi | 1966-yil 26-oktyabr | |||||||||||||||||||||
| Tavallud joyi | Livno, Bosniya va Gersegovina | |||||||||||||||||||||
| Boʻyi | 1.79 m | |||||||||||||||||||||
| Ampluasi | Himoyachi, yarim himoyachi | |||||||||||||||||||||
| Klub maʼlumoti | ||||||||||||||||||||||
Joriy klub |
Birlashgan Arab Amirliklari (Bosh murabbiy) | |||||||||||||||||||||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | ||||||||||||||||||||||
| Troglav 1918 | ||||||||||||||||||||||
| Professional faoliyati* | ||||||||||||||||||||||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) | |||||||||||||||||||
| 1983—1986 | Hajduk Split | 4 | (0) | |||||||||||||||||||
| 1986—1987 | Dinamo Vinkovci | 12 | (0) | |||||||||||||||||||
| 1987—1988 | Hajduk Split | 5 | (0) | |||||||||||||||||||
| 1988—1989 | Budućnost Titograd | 7 | (0) | |||||||||||||||||||
| 1989—1991 | Velež Mostar | 37 | (3) | |||||||||||||||||||
| 1992—1996 | Varteks | 108 | (13) | |||||||||||||||||||
| 1996—1998 | Hajduk Split | 28 | (1) | |||||||||||||||||||
| 1998 | → Varteks | 11 | (1) | |||||||||||||||||||
| 1998—2000 | Varteks | 36 | (3) | |||||||||||||||||||
| Boshqargan klublari | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | Varteks (vaqtinchalik) | |||||||||||||||||||||
| 2005—2007 | Varteks | |||||||||||||||||||||
| 2007—2008 | Rijeka | |||||||||||||||||||||
| 2008—2009 | Dinamo Tirana | |||||||||||||||||||||
| 2009—2010 | Slaven Belupo | |||||||||||||||||||||
| 2010—2012 | Al Faisaly | |||||||||||||||||||||
| 2013 | Al Hilal | |||||||||||||||||||||
| 2014—2017 | Al Ain | |||||||||||||||||||||
| 2017—2026 | Xorvatiya | |||||||||||||||||||||
| 2026— | Birlashgan Arab Amirliklari | |||||||||||||||||||||
Medallar
| ||||||||||||||||||||||
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | ||||||||||||||||||||||
Zlatko Dalić (Xorvatcha talaffuzi: zlâtko dǎːlitɕ [1][2] 1966-yil 26-oktyabrda tugʻilgan) — xorvatiyalik professional futbol menejeri va sobiq futbolchi. U Xorvatiya terma jamoasini 2018-yilgi FIFA Jahon chempionatida ikkinchi oʻrinni egallashiga olib kelgan murabbiy.
Oʻyindagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Dalić futbolchi sifatida bir qancha klublarda oʻynagan.
U yoshlar terma jamoasidagi faoliyatini „Troglav 1918 Livno“ jamoasida boshlagan, 1983-yilda „Hajduk Split“ jamoasiga qoʻshilgan. Shu tariqa oʻzining kattalar terma jamoasidagi faoliyatini boshlagan. U oʻsha paytda „Dinamo Vinkovci“ nomi bilan mashhur boʻlgan „Cibalia“ jamoasiga qoʻshilganidan keyin 1986-yilgacha „Hajduk Split“da qoldi. Dalić „Hajduk Split“ va „Cibalia“dan tashqari „Budućnost Titograd“, „Velež Mostar“ va „Varteks“ klublarida ham oʻynagan. Faoliyatini 2000-yilda Varteksda yakunlagan.

2012-yil 3-mayda Dalić Saudiya Arabistonining „Al-Hilal“ klubi bilan B jamoasini boshqarish uchun shartnoma imzoladi. 30-yanvar kuni „Al-Hilal“ Dalić bilan Antuan Kombuare isteʼfoga chiqarilganidan soʻng asosiy jamoani boshqarishga kelishib oldi[3]. 2013-yilning 9-fevralida u „Al-Hilal“ safida 2012—13-yilgi „Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi kubogi“ yarim finalida oʻzining sobiq jamoasi „Al-Faisaly“ga qarshi oʻyinda debyut qildi. Oxir-oqibat Dalić „Al-Hilal“ni kubok chempionligiga olib keldi — jamoaning ketma-ket oltinchi gʻalabasi — bu Dalićning murabbiylik faoliyatidagi ikkinchi yirik gʻalabasi ham boʻldi[4]. 2013—2014-yilgi mavsumda u Xorvatiyaning kuchli „Hajduk Split“ klubida sport direktori lavozimiga asosiy nomzod boʻlgan, biroq Xorvatiya futbolidagi eng yirik klublardan birining taklifini rad etgan.

Shaxsiy hayoti
[tahrir | manbasini tahrirlash]1966-yil 26-oktyabrda Bosniya va Gersegovinaning bir qismi boʻlgan Livno shahrida onasi Kata va otasi Ivan Dalić oilasida tugʻilgan[5][6]. U Xorvatiya fuqaroligiga ega.
1992-yilda Dalić Livnodagi oʻrta maktabda tanishgan rafiqasi Davorka Propadalo bilan oila qurdi[7]. Ularning Toni va Bruno ismli ikki oʻgʻli bor[8][9]. Dalić amaldagi Rim katolik boʻlib, har bir oʻyinda tasbeh bilan ibodat qiladi.
Oʻyin statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Manba:[10]
| Klubdagi faoliayti | Liga | Kubok | Kontinental | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavsum | Klub | Liga | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar |
| Yugoslaviya | Liga | Yugoslaviya kubogi | Yeropa | Jami | ||||||
| 1983—1984 | Hajduk Split | Yugoslav First Liga | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| 1984—1985 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| 1985—86 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 1986—1987 | Dinamo Vinkovci (ijara) | 12 | 0 | 1 | 0 | — | 13 | 0 | ||
| 1987—1988 | Hajduk Split | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988—1989 | Budućnost Titograd | 7 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||
| 1989—1990 | Velež Mostar | 24 | 1 | — | — | 24 | 1 | |||
| 1990—1991 | 12 | 2 | 1 | 0 | — | 13 | 2 | |||
| Xorvatiya | Liga | Xorvatiya kubogi | Yeropa | Jami | ||||||
| 1992—1993 | Varteks | Prva HNL | 22 | 2 | 6 | 0 | — | 13 | 1 | |
| 1993—1994 | 32 | 8 | 5 | 1 | — | 37 | 9 | |||
| 1994—1995 | 27 | 3 | 5 | 0 | — | 32 | 3 | |||
| 1995—1996 | 27 | 0 | 9 | 3 | — | 36 | 3 | |||
| 1996—1997 | Hajduk Split | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 2 | |
| 1997—1998 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||
| Varteks (ijara) | 11 | 1 | 2 | 0 | — | 13 | 1 | |||
| 1998—1999 | Varteks | 23 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2 | |
| 1999—2000 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 | ||
| Country | Yugoslavyia | 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | |
| Xorvatiya | 183 | 18 | 34 | 5 | 15 | 0 | 232 | 23 | ||
| Jami | 247 | 23 | 37 | 5 | 15 | 0 | 299 | 28 | ||
Boshqaruv statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Jamoa | -dan | -gacha | Rekord | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | Gʻolib % | GF | GA | +/- | |||
| Varteks Varaždin | 2004-yil 11-sentyabr | 2004-yil 18-sentyabr | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 4 | 3 | +1 |
| Varteks Varaždin | 2005-yil 2-iyul | 2007-yil 19-may | 65 | 27 | 8 | 30 | 41,54 | 100 | 110 | −10 |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 55,56 | 22 | 14 | +8 | |||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 21 | 3 | -2 | |||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 33,33 | 13 | 13 | 0 | |||
| Varteks Varaždin Jami | 84 | 35 | 13 | 36 | 41,67 | 160 | 143 | -17 | ||
| Rijeka | 2007-yil 20-iyul | 2008-yil 28-iyun | 33 | 14 | 11 | 8 | 42,42 | 53 | 41 | +12 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 3 | +1 | |||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 33,33 | 0 | 2 | -2 | |||
| Rijeka Jami | 41 | 16 | 14 | 11 | 39,02 | 57 | 46 | +11 | ||
| Dinamo Tirana | 2008-yil 17-avgust | 2009-yil 4-fevral | 19 | 7 | 8 | 4 | 36,84 | 23 | 14 | +9 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 | 5 | 1 | +4 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 2 | 0 | +2 | |||
| Dinamo Tirana Jami | 23 | 10 | 8 | 5 | 43,48 | 30 | 15 | +15 | ||
| Slaven Belupo | 2009-yil 9-avgust | 2010-yil 13-may | 28 | 10 | 10 | 8 | 35,71 | 42 | 43 | −1 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | 4 | 6 | -2 | |||
| Slaven Belupo Jami | 32 | 12 | 10 | 10 | 37,50 | 46 | 49 | -3 | ||
| Al-Faisaly | 2010-yil 15-avgust | 2012-yil 27-aprel | 52 | 17 | 14 | 21 | 32,69 | 75 | 88 | −13 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 8 | -7 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 5 | -2 | |||
| Al-Faisaly Jami | 55 | 17 | 14 | 24 | 30,91 | 79 | 101 | -22 | ||
| Al-Hilal | 2013-yil 9-fevral | 2013-yil 22-may | 8 | 5 | 2 | 1 | 62,50 | 16 | 9 | +5 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 3 | 4 | -1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 2 | 1 | +1 | |||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 50,00 | 11 | 9 | +2 | |||
| Al-Hilal Jami | 20 | 11 | 6 | 3 | 55,00 | 32 | 23 | +9 | ||
| Al-Ain | 2014-yil 12-mart | 2017-yil 23-yanvar | 93 | 57 | 20 | 16 | 61,29 | 187 | 96 | +91 |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 44,44 | 21 | 8 | +13 | |||
| 18 | 5 | 5 | 8 | 27,78 | 27 | 34 | -7 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 4 | 3 | +1 | |||
| 33 | 16 | 12 | 5 | 48,48 | 52 | 31 | +10 | |||
| Al-Ain Jami | 155 | 83 | 40 | 32 | 53,55 | 291 | 217 | +74 | ||
| Xorvatiya | 2017-yil 7-oktyabr | Hozir | 7 | 4 | 2 | 1 | 57,14 | 14 | 9 | +5 |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 69,23 | 27 | 5 | +22 | |||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25,00 | 7 | 8 | -1 | |||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 62,50 | 17 | 7 | +10 | |||
| 16 | 6 | 2 | 8 | 37,50 | 21 | 32 | -11 | |||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 42,86 | 18 | 18 | 0 | |||
| Xorvatiya Jami | 62 | 31 | 14 | 17 | 50,00 | 104 | 79 | +25 | ||
| Jami | 472 | 215 | 119 | 138 | 45,55 | 799 | 673 | +126 | ||
Ordeni
[tahrir | manbasini tahrirlash] Tasma va yulduzli Gertsog Trpimir ordeni[13]
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „zlȃto“ (xorvatcha). Hrvatski jezični portal. — „Zlȁtko“. Qaraldi: 17-mart 2018-yil.
- ↑ „dȃlj“ (xorvatcha). Hrvatski jezični portal. — „Dálić“. Qaraldi: 17-mart 2018-yil.
- ↑ „Kombouaré limogé par Al-Hilal après seulement sept mois“ (fr-FR). RTL.fr. 2019-yil 11-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 18-noyabr 2019-yil.
- ↑ „Saudi Crown Prince Cup“. www.goalzz.com. Qaraldi: 18-noyabr 2019-yil.
- ↑ Vulas, Frane. „Nije bilo lako Dalićima gledati utakmicu: 'Vjerujem da bi trebao biti izabran za izbornika, ali znam da Mamić ima svoje...'“ (xorvatcha). Šibenski.hr (13-oktabr 2017-yil). Qaraldi: 15-noyabr 2020-yil.
- ↑ Šetka, Ivana. „BILI SMO U RESTORANU NAKON DOČEKA U LIVNU: DAVORKA DALIĆ BILA JE NAJGLASNIJA UZ PJEVAČE“ (xorvatcha). Gloria (25-iyul 2018-yil). Qaraldi: 15-noyabr 2020-yil.
- ↑ Belošević, Nikolina. „Ona je najveća potpora i vjetar u leđa našem izborniku Zlatku Daliću“ (xorvatcha). tportal.hr. Tportal (17-iyul 2018-yil). Qaraldi: 15-noyabr 2020-yil.
- ↑ „Detalji iz privatnog života Zlatka Dalića: Otkrivamo što je radio u ratu, što je po struci i gdje je upoznao suprugu“ (hr-HR). Dnevnik.hr. Qaraldi: 14-iyul 2018-yil.
- ↑ „Zlatko Dalić: Supruga je žrtva moje karijere“ (inglizcha). Qaraldi: 14-iyul 2018-yil.
- ↑ „Zlatko Dalić statistics“. hrnogomet.com. Qaraldi: 22-dekabr 2018-yil.
- ↑ „Zlatko Dalić managerial statistics“. hrnogomet.com. Qaraldi: 23-dekabr 2018-yil.
- ↑ „UAE statistics“. Uaefa.ae. 2017-yil 16-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 23-dekabr 2018-yil.
- ↑ „News: President Decorates Croatian National Football Team Players and Coaching Staff“. Office of the President of the Republic of Croatia (13-noyabr 2018-yil). — „Mr. Zlatko Dalić was awarded the Order of Prince Trpimir with Ribbon and Star...“. 9-aprel 2019-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 6-noyabr 2022-yil.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 26-oktyabrda tugʻilganlar
- 1966-yilda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Yugoslaviyalik erkak futbolchilar
- Xorvatiyalik erkak futbolchilar
- Erkak futbol yarim himoyachilari
- HNK Hajduk Split futbolchilari
- HNK Cibalia futbolchilari
- FK Budućnost Podgorica futbolchilari
- FK Velež Mostar futbolchilari
- NK Varaždin (1931–2015) futbolchilari
- Xorvatiya futbol ligasi futbolchilari
- Xorvatiyalik futbol murabbiylar
- Al Hilal SFC murabbiylari
- Xorvatiya milliy futbol terma jamoasining bosh murabbiylari
- Birlashgan Arab Amirliklari milliy futbol terma jamoasi murabbiylari
- FIFA Jahon chempionati 2018 murabbiylari
- FIFA Jahon chempionati 2022 murabbiylari
- 2026-yilgi FIFA jahon chempionati murabbiylari
