Don Álvaro
Come che se vede
Pending
| Don Álvaro (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Badajoz | ||||||||||
| Capitałe | Don Álvaro | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 841 (2025) | ||||||||||
| Densità | 26,28 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | ahumados -alvarensezo,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 32 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 255 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Don Álvaro | Salvador Calvo Mejias | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 06820 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BA | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 06043 | ||||||||||
| Sito web | donalvaro.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Don Álvaro el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Don Álvaro
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałedonalvaro.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX5895157 (data) |
|---|
