Mirabella Eclano
Come che se vede
Pending
| Mirabella Eclano (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Canpania | ||||
| Provinsa | Avełin | ||||
| Capitałe | Mirabella Eclano (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 6 640 (2023) | ||||
| Densità | 195,52 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 33,96 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 372 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | |||||
| Patrono | Madona del Lae | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 83036 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AV | ||||
| Prefiso tełefònego | 0825 | ||||
| ID ISTAT | 064050 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F230 | ||||
| Sito web | comunemirabellaeclano.gov.it | ||||
|
| |||||
Mirabella Eclano el xe un comun italian de 7 904 abitanti[2]. El xe in provincia de Avełin inte ła rejon Canpania e el se estende so na area de 33,96 km²[3]. L'abità el xe situà a 372 metri s.l.m. El confina co i comuni de Apice, Bonito, Calvi, Fontanarosa, Grottaminarda, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi, Torre Le Nocelle e Venticano.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mirabella Eclano
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 146411548 · LCCN (EN) n81150635 · GND (DE) 4848010-1 · WorldCat Identities (EN) n81-150635 |
|---|
