Santa Maria Hoè
Come che se vede
Pending
| Santa Maria Hoè (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Leco | ||||
| Capitałe | Santa Maria Hoè (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 115 (2023) | ||||
| Densità | 747,35 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 2,83 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 371 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 23889 | ||||
| Còdaze de matricołasion | LC | ||||
| Prefiso tełefònego | 039 | ||||
| ID ISTAT | 097074 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | I243 | ||||
| Sito web | comune.santamariahoe.lc.it | ||||
|
| |||||
Santa Maria Hoè el xe on comun inte la provincia de Leco chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Santa Maria Hoè
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 143222090 · LCCN (EN) n94056946 · WorldCat Identities (EN) n94-056946 |
|---|
