Sils (Spagna)
Come che se vede
Pending
| Sils (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | comarche zeronine | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Selva (it) | ||||||||||
| Capitałe | Sils | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 6 920 (2025) | ||||||||||
| Densità | 229,9 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 60 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 30,1 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Riera de Santa Coloma (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 76 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sils | Eduard Colomé Ribas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17410 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17193 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 171931 | ||||||||||
| Sito web | sils.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sils el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sils (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesils.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140882728 · LCCN (EN) n95110041 · BNE (ES) XX453755 (data) · WorldCat Identities (EN) n95-110041 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://municat.gencat.cat/ca/Temes/El-mapa-municipal/mapa_municipal/limits-de-terme-oficials/.
- ↑ URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
