Sumatra Setentrional
| Propinsi Sumatera-Utara (id) Propinsi Sumatera - Utara (id) Propinsi Sumatra Utara (id) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
someja satełitar in marso | |||||||||
| Ino | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
[[File:Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Epònemo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Pozision | |||||||||
| Continente | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Stato | Indonèzia | ||||||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Capitałe | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 13 527 937 (2014) | ||||||||
| Densità | 185,36 hab./km² | ||||||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Idioma | indonezian | ||||||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Speransa de vita | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Putełi no scołarizai | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Parte de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Àrea | 72 981,23 km²[1] | ||||||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Bagnà da | Osèano Indian | ||||||||
| Altitùdene | 2 460 m | ||||||||
| Ponto pì alto | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Ponto pì baso | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||
| Prima mesion documentada | Sumatra's East Coast (en) | ||||||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Forma de goerno | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Òrgano ezecutivo | Goerno de Sumatra Setentrional (en) | ||||||||
| Òrgano lejislativo | Sumatra Setentrional Regional House de Representatives (en) | ||||||||
| Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Goernador de Sumatra del Nord | Bobby Nasution (20 de febraro del 2025) | ||||||||
| Màsema autorità zudisiałe | Medan High Court (en) | ||||||||
| Menbro de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Economia | |||||||||
| PIL nomenałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,7402[2] | ||||||||
| Moneda | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Banca sentrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Taso de dezocupasion | 5,6 %[3] | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| ISO 3166-1 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| ISO 3166-2 | ID-SU[4] | ||||||||
| Còdaze postałe | 20000–20999, 21000–21999 e 22000–22999 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | BB e BK | ||||||||
| Fuzo oràrio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Domìnio de primo liveło | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Prefiso tełefònego | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Tełèfono d'emerzensa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Preza ełètrega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||||||
| Istòrego | |||||||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||||||
| Sito web | sumutprov.go.id | ||||||||
|
| |||||||||
Sumatra Setentrional ła ze na provinsa de ła Indonezia nord-osidental.
Ła se kata inte ła ìxoła de Sumatra, inte ła banda setentrional; łe fa parte de el teritorio provinsal anka ła ìxoła Nias[5] e al arsipełago de łe ìxołe Batu[6] a sudovest.
Ła kosta nordoriental ła se kata so el Streto de Małaka[7], keła sudosidental so el Osèano Indian.
Zeografia fizega
[canbia | canbia el còdaxe]Inte ła banda nordoriental ła se kata na pianura; keła sudosidental ła ze montañoza, atraversada da łi Monti Barisan[8]. Ła sima pi' alta el ze el Sorikmarapi[9].
Łi fiumi pi' inportanti łi skore a nord est; łi se rikorda el Barumun[10] e el Sinpaṅkanan[11].
Al sentro el se kata el Łago Toba[12], karaterizà da ła gran ìzoła łakustre de Samosir[13].
El klima el ze tropegal ko presipitasion kostanti, influensà da ła altesa inte łi riłievi.
Ła banda osidental ła ze koverta da ła foresta pluvial; keła oriental ła se okupada da pałù de mangrovie.
Zeografia umana
[canbia | canbia el còdaxe]Ła sità pi' inportante ła ze el kavologo Mèdan[14]; se rikorda anka el inportante porto de Belauan[15].
Łi se koltiva tè, palme da ołio, kauciù e bajiji. A nord ła se pratega ła peska de łi mołuski.
Łe ge ze industrie tesiłi, e mekanege.
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Indonesia-2017.pdf.
- 1 2 URL de refarensa: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI=/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html.
- ↑ URL de refarensa: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--agustus-2025.html.
- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
- ↑ in indonezian Pulau Nias
- ↑ in indonezian Kepulauan Batu
- ↑ in indonezian Selat Melaka
- ↑ in indonezian Bukit Barisan
- ↑ in indonezian Gunung Sorik Marapi
- ↑ in indonezian Sungai Barumun
- ↑ in indonezian Sungai Simpangkanan
- 1 2 in indonezian Danau Toba
- ↑ in indonezian Pulau Samosir
- 1 2 in indonezian Kota Medan
- ↑ in indonezian Pelabuhan Belawan
- ↑ in indonezian Gunung Sinabung
- ↑ in indonezian Candi Bahal
Altri prozeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sumatra Setentrional
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | GND (DE) 4118901-2 · BNF (FR) cb12476215m (data) |
|---|
