Bellecombe
Giao diện
| Bellecombe | |
|---|---|
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Bourgogne-Franche-Comté |
| Tỉnh | Jura |
| Quận | Saint-Claude |
| Tổng | Les Bouchoux |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2008–2014) | Bernard Fellmann |
| Diện tích1 | 12,17 km2 (470 mi2) |
| Dân số (2009) | 88 |
| • Mật độ | 0,072/km2 (0,19/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 39046 /39310 |
| Độ cao | 1.150–1.380 m (3.770–4.530 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Bellecombe là một xã trong vùng hành chính Franche-Comté, thuộc tỉnh Jura, quận Saint-Claude, tổng Les Bouchoux. Tọa độ địa lý của xã là 46° 18' vĩ độ bắc, 05° 54' kinh độ đông. Bellecombe nằm trên độ cao trung bình là 1.200 mét trên mặt nước biển, có điểm thấp nhất là 1.150 mét và điểm cao nhất là 1.380 mét. Xã có diện tích 12.17 km², dân số vào thời điểm 2005 là 91 người; mật độ dân số là 7 người/km².
Thông tin nhân khẩu
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 113 | — |
| 1968 | 113 | +0.0% |
| 1975 | 77 | −31.9% |
| 1982 | 75 | −2.6% |
| 1990 | 71 | −5.3% |
| 1999 | 92 | +29.6% |
| 2006 | 91 | −1.1% |
| 2009 | 88 | −3.3% |
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- INSEE
- IGN Lưu trữ ngày 16 tháng 8 năm 2008 tại Wayback Machine
