Torches (album)
Giao diện
| Torches | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album phòng thu của Foster the People | ||||
| Phát hành | 23 tháng 5 năm 2011 | |||
| Thu âm | 2010–2011 | |||
| Thể loại | Indie pop, alternative rock, alternative dance, indietronica, neo-psychedelia[1] | |||
| Thời lượng | 38:24 | |||
| Hãng đĩa | Columbia, Startime | |||
| Sản xuất | Paul Epworth, Greg Kurstin, Rich Costey, Tony Hoffer, Mark Foster | |||
| Thứ tự album của Foster the People | ||||
| ||||
| Đĩa đơn từ Torches | ||||
| ||||
Torches là album phòng thu đầu tay của ban nhạc indie pop Mỹ Foster the People. Album này được phát hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2011 bởi hãng đĩa Columbia và Startime.
Danh sách ca khúc
[sửa | sửa mã nguồn]Tất cả lời bài hát được viết bởi %s"; tất cả nhạc phẩm được soạn bởi %s
| STT | Tiêu đề | Sản xuất | Thời lượng |
|---|---|---|---|
| 1. | "Helena Beat" | Greg Kurstin, Mark Foster | 4:36 |
| 2. | "Pumped Up Kicks" | Foster | 4:00 |
| 3. | "Call It What You Want" | Paul Epworth, Foster | 4:01 |
| 4. | "Don't Stop (Color on the Walls)" | Rich Costey, Foster | 2:56 |
| 5. | "Waste" | Kurstin, Foster | 3:25 |
| 6. | "I Would Do Anything for You" | Epworth, Foster, Tony Hoffer | 3:35 |
| 7. | "Houdini" | Rich Costey, Foster | 3:23 |
| 8. | "Life on the Nickel" | Epworth, Foster | 3:36 |
| 9. | "Miss You" | Kurstin, Foster | 3:39 |
| 10. | "Warrant" | Kurstin, Foster | 5:23 |
| Tổng thời lượng: | 38:24 | ||
| STT | Tiêu đề | Thời lượng |
|---|---|---|
| 11. | "Broken Jaw" | 5:29 |
| Tổng thời lượng: | 44:01 | |
| STT | Tiêu đề | Thời lượng |
|---|---|---|
| 11. | "Love" | 3:41 |
| 12. | "Chin Music for the Unsuspecting Hero" | 3:25 |
| Tổng thời lượng: | 45:30 | |
| STT | Tiêu đề | Thời lượng |
|---|---|---|
| 11. | "Broken Jaw" | 5:29 |
| 12. | "Love" | 3:41 |
| 13. | "Chin Music for the Unsuspecting Hero" | 3:25 |
| 14. | "Pumped Up Kicks" (The Knocks Speeding Bullet Remix) | 4:39 |
| 15. | "Houdini" (RAC Remix) | 3:56 |
| STT | Tiêu đề | Thời lượng |
|---|---|---|
| 1. | "Broken Jaw" | 5:29 |
| 2. | "Love" | 3:40 |
| 3. | "Chin Music for the Unsuspecting Hero" | 3:24 |
| 4. | "Pumped Up Kicks" (The Knocks Speeding Bullet Remix) | 4:39 |
| 5. | "Houdini" (RAC Remix) | 3:56 |
| 6. | "Helena Beat" (Lenno Extended Remix) | 5:10 |
| 7. | "Call It What You Want" (Treasure Fingers Pre-Party Remix Radio Edit) | 3:41 |
| STT | Tiêu đề | Thời lượng |
|---|---|---|
| 1. | "Warrant" | 5:11 |
| 2. | "Helena Beat" | 4:26 |
| 3. | "Pumped Up Kicks" | 3:49 |
| 4. | "Waste" | 3:22 |
| 5. | "Downtown" | 3:19 |
| 6. | "Color on the Walls" | 2:52 |
| 7. | "Life on the Nickel" | 3:28 |
| 8. | "Broken Jaw" | 5:25 |
| 9. | "Love" | 3:36 |
| 10. | "Call it What You Want" | 3:41 |
| 11. | "Houdini" | 3:12 |
| 12. | "Chin Music for the Unsuspecting Hero" | 3:14 |
| 13. | "I Would Do Anything For You" | 3:21 |
| 14. | "Miss You" | 3:32 |
| 15. | "Pumped Up Kicks (MNDR 4-Track)" | 4:32 |
| 16. | "Helena Beat (Acoustic)" | 3:21 |
| 17. | "Color on the Walls (Acoustic)" | 2:48 |
| 18. | "Pumped Up Kicks (Acoustic)" | 3:22 |
| 19. | "Houdini (RAC Mix)" | 3:54 |
| 20. | "I Would Do Anything For You (O)" | 4:02 |
| 21. | "Pumped Up Kicks (SH Remix)" | 4:57 |
| Tổng thời lượng: | 80:00 | |
Xếp hạng
[sửa | sửa mã nguồn]
Xếp hạng tuần[sửa | sửa mã nguồn]
|
Xếp hạng cuối năm[sửa | sửa mã nguồn]
Chứng nhận[sửa | sửa mã nguồn]
|
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ Collar, Matt. "Foster the People". Allrovi. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2011.
- ↑ Lưu trữ ngày 23 tháng 7 năm 2011 tại Wayback MachineArchived by Wayback Machine from the original on ngày 23 tháng 7 năm 2011.
- ↑ "Call It What You Want (Remixes)". itunes.apple.com, Apple Inc. Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2011.
- ↑ "Top 40 Mainstream Radio Adds (ngày 10 tháng 1 năm 2012)". Allaccess.com. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2012.
- ↑ "Alternative Radio Adds (ngày 15 tháng 5 năm 2012)". Allaccess.com. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2012.
- ↑ "Foster the People – Torches – Australia". australian-charts.com. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2011.
- ↑ "Foster the People – Torches – Austria". austriancharts.at. Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2011.
- ↑ "Foster the People – Torches – Belgium, Flanders". ultratop.be. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2011.
- ↑ "Foster the People – Torches – Belgium, Wallonia". ultratop.be. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2011.
- 1 2 3 4 "Foster the People – Torches – US charts". billboard.com. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2011.
- ↑ "Foster the People – Torches – Netherlands". dutchcharts.nl. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2011.
- ↑ "Foster the People – Torches – France". lescharts.com. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2011.
- ↑ "Top 100 Artist Album, Week Ending ngày 22 tháng 9 năm 2011". Irish Recorded Music Association. Chart-Track. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2011.
- ↑ "Mexico Top 100" (PDF). AMPROFON. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2011.
- ↑ "Foster the People – Torches – New Zealand". charts.org.nz. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2011.
- ↑ "Oficjalna lista sprzedaży:: OLIS - Official Retail Sales Chart". OLiS. ngày 6 tháng 2 năm 2012. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2012.
- ↑ "Foster the People – Torches – Switzerland". hitparade.ch. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2011.
- ↑ "The Official UK Top 40 Albums Chart, Week Ending ngày 14 tháng 1 năm 2012". The Official Charts Company. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 11 năm 2010. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2011.
- ↑ http://www.billboard.biz/bbbiz/charts/yearendcharts/2011/canadian-albums
- ↑ "ARIA Charts – Accreditations – 2011 Albums". Australian Recording Industry Association. Truy cập ngày 26 tháng 10 năm 2009.
- ↑ "Gold Platinum Database – Displaying Search Results for Title: Toches - Artist: Foster the People - Format: CD". Music Canada. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012.[liên kết hỏng]
- ↑ "Gold & Platinum – Searchable Database". RIAA. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2012.