金发科技股份有限公司是聚烯烃系列产品、聚苯乙烯系列产品、PC系列产品、ABS系列产品、聚氯乙烯系列产品、增强系列产品、色母粒系列产品、功能母粒系列产品、PPE系列产品、PPS系列产品、AES系列产品、ASA系列产品、PLA系列产品、TPE系列产品等产品专业生产加工的私营股份有限公司,公司总部设在广州,并在上海、天津、绵阳拥有子公司。金发科技股份有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。金发科技股份有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临金发科技股份有限公司参观、指导和业务洽谈。
联系方式
- 公司地址:
- 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
- 固定电话:
- 86-02169835822
- 市场部人员:
- 林先生
- 经理手机:
- 18222202313
- 邮政编码:
- 510663
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 金发科技股份有限公司
- 简称:
- 金发
- 主要经营产品:
- 改性塑料 , PP , PC , ABS , PBT , PVC , PA等
- 经营范围:
- 塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品...生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
- 营业执照号码:
- 440101000176979
- 发证机关:
- 广州市市场监督管理局
- 法人类型:
- 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2015-09-30
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 在业
- 经营模式:
- 生产加工
- 成立时间:
- 1993年05月26日
- 职员人数:
- 500人
- 注册资本:
- 256000万 (万元)
- 公司官网:
- http://www.kingfa.com.cn
- 所属行业:
- PP
- 所属城市黄页:
- 广州企业网
- 顺企编码:
- 4032167
人才招聘
| 职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 安全工程师(J11379) | 15-25k | 本科以上 | 2026-04-16 | |
| 设备工程师(J11762) | 8-10k | 本科以上 | 2026-04-16 | |
| 实验员 | 7000-8000 | 大专以上 | 2026-04-15 | |
| HR实习生 | 100-150元/天 | 不限学历 | 2026-04-15 | |
| 海外招聘HR实习生 | 150元/天 | 不限学历 | 2026-04-15 | |
| 系统实施工程师-CRM(J11523) | 12-18k·14薪 | 本科以上 | 2026-04-12 | |
| 系统实施工程师(FICO)(J10975) | 14-22k | 本科以上 | 2026-04-12 | |
| 系统实施工程师(fico) | 20-25k | 本科以上 | 2026-04-12 | |
| 系统实施工程师(SAP-FICO) | 15-25k·14薪 | 本科以上 | 2026-04-12 | |
| 质量工程师(QE) | 8-10k·13薪 | 本科以上 | 2026-04-11 |
金发科技股份有限公司的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 袁志敏 | 34.72% | 人民币6872.1276万元 |
| 宋子明 | 21.58% | 人民币4271.2341万元 |
| 熊海涛 | 12.23% | 人民币2420.795万元 |
| 夏世勇 | 7.59% | 人民币1501.9014万元 |
| 李南京 | 6.96% | 人民币1377.5824万元 |
| 张振广 | 2.47% | 人民币489.729万元 |
| 李建军 | 1.97% | 人民币390.797万元 |
| 梁荣朗 | 1.85% | 人民币366.1158万元 |
| 熊玲瑶 | 1.75% | 人民币347.1364万元 |
| 袁博 | 1.39% | 人民币275.262万元 |
| 谭头文 | 1.29% | 人民币255.1951万元 |
| 于少波 | 1.17% | 人民币230.9061万元 |
| 蔡彤旻 | 1.08% | 人民币213.2005万元 |
| 吉继亮 | 0.84% | 人民币166.8254万元 |
| 蒋勤军 | 0.76% | 人民币150.7766万元 |
| 袁魁首 | 0.64% | 人民币127.218万元 |
| 戴仕拉 | 0.64% | 人民币127.218万元 |
| 黄险波 | 0.57% | 人民币112.638万元 |
| 聂德林 | 0.49% | 人民币96.9634万元 |
金发科技股份有限公司的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 具体经营项目申报 | 日用塑料制品制造;医疗卫生用塑料制品制造;安全帽及塑料橡胶帽制造;塑料零件制造;塑料地板制造;塑料包装箱及容器制造;塑料人造革、合成革制造;塑料丝、绳及编织品制造;塑料板、管、型材制造;塑料保护膜制造;塑料薄膜制造;塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公用机械制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;棉纺纱加工;棉织造加工;棉印染精加工;毛条和毛纱线加工;毛织造加工;毛染整精加工;麻纤维纺前加工和纺纱;麻织造加工;麻染整精加工;缫丝加工;绢纺和丝织加工;丝印染精加工;化纤织造加工;化纤织物染整精加工;针织或钩针编织物织造;针织或钩针编织物印染精加工;针织或钩针编织品制造;床上用品制造;毛巾类制品制造;窗帘、布艺类产品制造;其他家用纺织制成品制造;非织造布制造;绳、索、缆制造;纺织带和帘子布制造;篷、帆布制造;其他非家用纺织制成品制造;物业管理;再生物资回收与批发 | 再生物资回收与批发;塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公用机械制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造; | 2020-05-25 |
| 章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-05-25 |
| 注册资本变更 | 257362.2343万元(人民币)( - 5.26955% ) | 271678.4786万元(人民币) | 2020-03-11 |
| 章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-03-11 |
| 资金数额变更 | 271678.4786 (单位:万元) | 256000 (单位:万元) | 2017-03-15 |
| 董事备案 | 蔡彤旻(董事);操素平(监事);陈国雄(监事);陈舒(董事);陈义(董事);戴仕拉(其他人员);苟玉慧(其他人员);何芳(其他人员);何军(其他人员);黄险波(其他人员);吉继亮(其他人员);蒋勤军(其他人员);李建军(董事);李建军(监事);李南京(董事);梁荣朗(董事);卢馨(董事);聂德林(董事);宁红涛(董事);彭春荣(其他人员);齐建国(董事);社会流通股(其他人员);宋子明(董事);苏妤(其他人员);谭头文(董事);王定华(监事);夏世勇(董事);熊海涛(董事);熊玲瑶(其他人员);叶南飚(监事会主席);于少波(监事);袁博(其他人员);袁海虎(其他人员);袁魁首(其他人员);袁志敏(董事长);曾赛(其他人员);章明秋(董事);张浩(其他人员);张振广(董事);朱冰(监事); | 蔡立志(监事会主席);蔡彤旻(董事);陈国雄(监事);陈义(董事);崔毅(董事);何勇军(监事);匡镜明(董事);李南京(董事);梁荣朗(董事);梁振锋(董事);聂德林(董事);宁凯军(监事);任剑涛(董事);王定华(监事);熊海涛(董事);袁志敏(董事长); | 2017-03-15 |
| 监事备案 | 蔡彤旻(董事);操素平(监事);陈国雄(监事);陈舒(董事);陈义(董事);李建军(董事);李南京(董事);卢馨(董事);宁红涛(董事);齐建国(董事);王定华(监事);熊海涛(董事);叶南飚(监事会主席);袁志敏(董事长);章明秋(董事);朱冰(监事); | 蔡立志(监事会主席);蔡彤旻(董事);陈国雄(监事);陈义(董事);崔毅(董事);何勇军(监事);匡镜明(董事);李南京(董事);梁荣朗(董事);梁振锋(董事);聂德林(董事);宁凯军(监事);任剑涛(董事);王定华(监事);熊海涛(董事);袁志敏(董事长); | 2017-03-15 |
| 组织机构备案 | 蔡彤旻(董事);操素平(监事);陈国雄(监事);陈舒(董事);陈义(董事);李建军(董事);李南京(董事);卢馨(董事);宁红涛(董事);齐建国(董事);王定华(监事);熊海涛(董事);叶南飚(监事会主席);袁志敏(董事长);章明秋(董事);朱冰(监事); | 蔡立志(监事会主席);蔡彤旻(董事);陈国雄(监事);陈义(董事);崔毅(董事);何勇军(监事);匡镜明(董事);李南京(董事);梁荣朗(董事);梁振锋(董事);聂德林(董事);宁凯军(监事);任剑涛(董事);王定华(监事);熊海涛(董事);袁志敏(董事长); | 2017-03-15 |
| 董事备案 | 蔡彤旻,董事,选举, 操素平,监事,选举, [新增] 陈国雄,监事,选举, 陈舒,董事,选举, [新增] 陈义,董事,选举, 戴仕拉,其他人员,, [新增] 苟玉慧,其他人员,, [新增] 何芳,其他人员,, [新增] 何军,其他人员,, [新增] 黄险波,其他人员,, [新增] 吉继亮,其他人员,, [新增] 蒋勤军,其他人员,, [新增] 李建军,董事,选举, [新增] 李建军,监事,选举, [新增] 李南京,董事,选举, 梁荣朗,董事,选举, 卢馨,董事,选举, [新增] 聂德林,董事,选举, 宁红涛,董事,选举, [新增] 彭春荣,其他人员,, [新增] 齐建国,董事,选举, [新增] 社会流通股,其他人员,, 宋子明,董事,选举, [新增] 苏妤,其他人员,, [新增] 谭头文,董事,选举, [新增] 王定华,监事,选举, 夏世勇,董事,选举, [新增] 熊海涛,董事,选举, 熊玲瑶,其他人员,, [新增] 叶南飚,监事会主席,选举, [新增] 于少波,监事,选举, [新增] 袁博,其他人员,, [新增] 袁海虎,其他人员,, [新增] 袁魁首,其他人员,, [新增] 袁志敏,董事长,选举,是 曾赛,其他人员,, [新增] 章明秋,董事,选举, [新增] 张浩,其他人员,, [新增] 张振广,董事,选举, [新增] 朱冰,监事,选举, [新增] | 蔡立志,监事会主席,选举, [退出] 蔡彤旻,董事,选举, 陈国雄,监事,选举, 陈义,董事,选举, 崔毅,董事,选举, [退出] 何勇军,监事,选举, [退出] 匡镜明,董事,选举, [退出] 李南京,董事,选举, 梁荣朗,董事,选举, 梁振锋,董事,选举, [退出] 聂德林,董事,选举, 宁凯军,监事,选举, [退出] 任剑涛,董事,选举, [退出] 王定华,监事,选举, 熊海涛,董事,选举, 袁志敏,董事长,选举,是 | 2017-03-15 |
| 组织机构备案 | 蔡彤旻,董事,选举, 操素平,监事,选举, [新增] 陈国雄,监事,选举, 陈舒,董事,选举, [新增] 陈义,董事,选举, 李建军,董事,选举, [新增] 李南京,董事,选举, 卢馨,董事,选举, [新增] 宁红涛,董事,选举, [新增] 齐建国,董事,选举, [新增] 王定华,监事,选举, 熊海涛,董事,选举, 叶南飚,监事会主席,选举, [新增] 袁志敏,董事长,选举,是 章明秋,董事,选举, [新增] 朱冰,监事,选举, [新增] | 蔡立志,监事会主席,选举, [退出] 蔡彤旻,董事,选举, 陈国雄,监事,选举, 陈义,董事,选举, 崔毅,董事,选举, [退出] 何勇军,监事,选举, [退出] 匡镜明,董事,选举, [退出] 李南京,董事,选举, 梁荣朗,董事,选举, [退出] 梁振锋,董事,选举, [退出] 聂德林,董事,选举, [退出] 宁凯军,监事,选举, [退出] 任剑涛,董事,选举, [退出] 王定华,监事,选举, 熊海涛,董事,选举, 袁志敏,董事长,选举,是 | 2017-03-15 |
金发科技股份有限公司的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 陈国雄 | 监事 |
| 王定华 | 监事 |
| 操素平 | 监事 |
| 朱冰 | 监事 |
| 叶南飚 | 监事会主席 |
| 袁志敏 | 董事长 |
| 卢馨 | 董事 |
| 章明秋 | 董事 |
| 李南京 | 董事 |
| 陈舒 | 董事 |
| 蔡彤旻 | 董事 |
| 熊海涛 | 董事 |
| 宁红涛 | 董事 |
| 齐建国 | 董事 |
| 陈义 | 董事 |
| 李建军 | 董事 |
金发科技股份有限公司的注册商标
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17519191 | 能化俱乐部 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-27 |
![]() | 17519149 | KINGFA·COMMODITY | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2015-07-27 |
![]() | 17519077 | 图形 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-07-27 |
![]() | 17518782 | 金发大商 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-27 |
![]() | 17512922 | 能化俱乐部 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-24 |
![]() | 17512735 | 金发大商 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-24 |
![]() | 17512298 | KINGFA·COMMODITY | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-24 |
![]() | 17512848 | 金发大商 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-07-24 |
![]() | 17512689 | 图形 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-07-24 |
![]() | 17512134 | 图形 | 广告销售 | 35 | 驳回复审中 | 2015-07-24 |
![]() | 17512888 | 图形 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-07-24 |
![]() | 17512315 | 金发大商 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-24 |
![]() | 17512633 | KINGFA COMMODITY | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-07-24 |
![]() | 17512482 | 图形 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-24 |
![]() | 17512471 | 金发大商 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-07-24 |
![]() | 17512234 | 能化俱乐部 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-24 |
![]() | 17512576 | KINGFA·COMMODITY | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2015-07-24 |
![]() | 17512992 | KINGFA·COMMODITY | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-24 |
![]() | 16788397 | ECOLANDER | 橡胶制品 | 17 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-04-23 |
![]() | 16788416 | ECOLANDER | 办公品 | 16 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-04-23 |
![]() | 10994722 | VICRYST | 1 | |||
![]() | 10985788 | VICRYST | 22 | |||
![]() | 10985674 | VICRYST | 17 | |||
![]() | 10985533 | VICRYST | 2 | |||
![]() | 6954389 | 金发 KINGFA | 17 | |||
![]() | 6954390 | 金发;KINGFA | 1 | |||
![]() | 6954391 | 金发科技 | 17 | |||
![]() | 6954392 | 金发科技 | 1 | |||
![]() | 6954394 | VICNYL | 16 | |||
![]() | 6954395 | VICNYL | 2 | |||
![]() | 6954396 | VICNYL | 17 | |||
![]() | 6954397 | VICNYL | 1 | |||
![]() | 8442036 | VISPEEK | 22 | |||
![]() | 8442020 | VISPEEK | 17 | |||
![]() | 8441941 | VISPEEK | 8 | |||
![]() | 8441907 | VISPEEK | 7 | |||
![]() | 8441955 | VISPEEK | 9 | |||
![]() | 8441973 | VISPEEK | 10 | |||
![]() | 8442007 | VISPEEK | 12 | |||
![]() | 8441993 | VISPEEK | 11 | |||
![]() | 8441866 | VISPEEK | 2 | |||
![]() | 8441844 | VISPEEK | 1 | |||
![]() | 3900159 | KINGFA | 41 | |||
![]() | 3900161 | KINGFA | 39 | |||
![]() | 3900162 | KINGFA | 38 | |||
![]() | 3900163 | KINGFA | 37 | |||
![]() | 3900165 | KINGFA | 35 | |||
![]() | 3900166 | KINGFA | 34 | |||
![]() | 3900167 | KINGFA | 33 | |||
![]() | 3900168 | KINGFA | 32 | |||
![]() | 3900169 | KINGFA | 31 | |||
![]() | 3900170 | KINGFA | 30 | |||
![]() | 3900171 | KINGFA | 29 | |||
![]() | 3900172 | KINGFA | 28 | |||
![]() | 3900173 | KINGFA | 27 | |||
![]() | 3900174 | KINGFA | 26 | |||
![]() | 3900175 | KINGFA | 25 | |||
![]() | 3900176 | KINGFA | 24 | |||
![]() | 3900177 | KINGFA | 23 | |||
![]() | 3900178 | KINGFA | 22 | |||
![]() | 3900182 | KINGFA | 18 | |||
![]() | 3900183 | KINGFA | 17 | |||
![]() | 3900185 | KINGFA | 15 | |||
![]() | 3900186 | KINGFA | 14 | |||
![]() | 3900187 | KINGFA | 13 | |||
![]() | 3900188 | KINGFA | 12 | |||
![]() | 3900190 | KINGFA | 9 | |||
![]() | 3900191 | KINGFA | 8 | |||
![]() | 3900193 | KINGFA | 6 | |||
![]() | 3900194 | KINGFA | 5 | |||
![]() | 3900195 | KINGFA | 4 | |||
![]() | 3900196 | KINGFA | 3 | |||
![]() | 3900198 | KINGFA | 1 | |||
![]() | 3900088 | KINGFA | 43 | |||
![]() | 3900089 | KINGFA | 45 | |||
![]() | 3900090 | KINGFA | 44 | |||
![]() | 1340021 | KINGFA | 17 | |||
![]() | 1350001 | 金发 | 17 | |||
![]() | 1350096 | KINGFA | 1 | |||
![]() | 1357555 | 金发 | 1 | |||
![]() | 11408829 | VISMID | 1 | |||
![]() | 11409372 | VISMID | 17 | |||
![]() | 11409241 | VISMID | 16 | |||
![]() | 11408968 | VISMID | 10 | |||
![]() | 11408917 | VISMID | 9 | |||
![]() | 11409022 | VISMID | 12 | |||
![]() | 16788283 | ECOLANDER | 8 | |||
![]() | 16788492 | ECOLANDER | 21 |
金发科技股份有限公司的专利证书
| CN101058655B | 发明授权 | 2010-09-08 | 耐应力发白及应力开裂填充改性聚丙烯及制法和应用 | 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 | 周英辉;宁凯军;罗忠富 |
| CN101367917B | 发明授权 | 2011-10-05 | 一种固相催化剂及其制备方法与应用 | 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 | 曹民;黄险波;曾祥斌;陈健;史振国;罗湘安 |
| CN201197978Y | 实用新型 | 2009-02-25 | 一种混色装置 | 将固体从固体中分离;分选 | 黄磊 |
| CN101353461A | 发明公布 | 2009-01-28 | 含有十溴二苯乙烷的阻燃高抗冲聚苯乙烯复合物及其制备方法 | 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 | 王林;薄文海;郭建明 |
| CN102936373A | 发明公布 | 2013-02-20 | 一种玄武岩纤维增强膨胀阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法 | 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 | 杨泽;夏建盟;何威;邵华;肖鹏 |
| CN201149417Y | 实用新型 | 2008-11-12 | 一种干燥提升装置 | 干燥 | 吕卡利 |
| CN202967211U | 实用新型 | 2013-06-05 | 一种具有二维码的垃圾袋 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 蔡彤旻;夏世勇;曾祥斌;袁绍彦;徐依斌;刘文;陈志雄;黄健;王鹏 |
| CN102250622A | 发明公布 | 2011-11-23 | 一种制备不易流动的物料的方法 | 染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂;其他类目不包含的组合物;其他类目不包含的材料的应用 | 罗湘安;蔡彤旻;曾祥斌;曹民;代惊奇;宁凯军;刘奇祥 |
| CN101717565A | 发明公布 | 2010-06-02 | 一种耐高低温阻燃聚碳酸酯组合物及其制备的模制品 | 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 | 何继辉;孙东海;郭建明;谢修好;刘奇祥;徐布衣;宁凯军 |
| CN102352259A | 发明公布 | 2012-02-15 | 一种液晶聚合物组合物及其制备方法与应用 | 易庆锋;麦杰鸿;蒋智强;姜苏俊;杨志骅;郑明嘉;曾祥斌 | |
| CN103113708A | 发明公布 | 2013-05-22 | 一种阻燃ABS及其制备方法和制品 | 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 | 杜荣华;许晶玮;程庆;王林;袁绍彦;汪炉林;郭涛 |
| CN201140879Y | 实用新型 | 2008-10-29 | 一种适用不同包装规格的储料罐 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 王培武;何威;田需然;刘红兵;赵宇 |
| CN101724252A | 发明公布 | 2010-06-09 | 一种半芳香族尼龙与聚苯醚的合金 | 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 | 吴增刚;苏妤;曾祥斌;孙东海;郭建明;郑一泉;蔡书义;田征宇;李文龙 |
| CN201120268Y | 实用新型 | 2008-09-24 | 混合机手动防尘装置 | 封中群 | |
| CN103865168A | 发明公布 | 2014-06-18 | 一种汽车部件用复合增强改性聚丙烯组合物及其制备方法 | 王传新;丁超;陈延安;孙刚 | |
| CN102010545A | 发明公布 | 2011-04-13 | 一种抗热氧老化黑色填充聚丙烯复合材料及其制备方法 | 王灿耀;黄达;罗忠富;李永华;陈瑶;杨波 | |
| CN102926204A | 发明公布 | 2013-02-13 | 一种乳液型碳纤维用上浆剂及其制备方法和用途 | 雷震;宋威;蔡彤旻;黄险波;黄有平;谢怀玉 | |
| CN101092029A | 发明公布 | 2007-12-26 | 螺杆支承架 | 手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 | 杨定吉甫 |
| CN103087488A | 发明公布 | 2013-05-08 | 一种生物降解聚乳酸复合材料及其制备方法和应用 | 熊凯;焦建;钟宇科;苑仁旭;赵巍;徐依斌;曾祥斌;蔡彤旻;夏世勇 | |
| CN101899209B | 发明授权 | 2012-12-26 | 一种导热绝缘材料及其制备方法 | 易庆锋;姜苏俊;蒋智强;宁方林;叶南飚;陈健;曾祥斌 |
金发科技股份有限公司的法律诉讼:
| 文书名称 | 日期 | 编号 |
| 金发科技股份有限公司诉锦湖石化沈阳有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2016-05-03 | (2016)辽0191民初1304号 |
| 浙江百诚集团股份有限公司与金发科技股份有限公司、天津金发新材料有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2016-09-30 | (2016)浙0108民初3273号 |
| 金发科技股份有限公司与浙江摩兴电器有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2015-03-19 | (2015)金永商初字第519号 |
| 金发科技股份有限公司与深圳市坪地完美国际制品厂、完美国际(香港)制品厂买卖合同纠纷一审执行裁定书 | 2015-01-28 | (2013)深龙法地执恢字第19号 |
| 申请执行人金发科技股份有限公司与二被执行人深圳市坪地完美国际制品厂、完美国际(香港)制品厂买卖合同纠纷一审执行裁定书 | 2015-01-28 | (2013)深龙法地执恢字第19号 |
| 金发科技股份有限公司与柳州市嘉诚汽车饰件系统有限公司买卖合同纠纷申请再审民事裁定书 | 2015-12-15 | (2015)民申字第2941号 |
| 金发科技股份有限公司与安徽鑫阳塑料制品有限公司买卖合同纠纷执行裁定书 | 2015-07-21 | (2015)广执字第01015号 |
| 金发科技股份有限公司与广德鑫阳塑料制品有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2015-05-08 | (2015)广民二初字第00275号 |
| 宝安区公明田寮日发塑胶五金厂、基泽有限公司与金发科技股份有限公司买卖合同纠纷二审民事裁定书 | 2015-03-02 | (2014)深中法涉外终字第41号 |
| 钟巍与中国平安财产保险股份有限公司广东分公司、江红波、金发科 | 2014-04-14 | (2013)佛中法民一终字第2606号 |
金发科技股份有限公司投资的公司
| 投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 天津金发新材料有限公司 | 陈国雄 | 天津市东丽空港经济区港城大道纬七道1号 | 100% |
| 广州德美化工材料有限公司 | 袁志敏 | 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号A1栋103房 | 100% |
| 上海金发科技发展有限公司 | 黄河生 | 青浦区朱家角镇工业园区康园路88号 | 100% |
| 武汉金发科技有限公司 | 戴福乾 | 武汉经济技术开发区博学路3号 | 75.00% |
| 广东金发科技有限公司 | 宁红涛 | 清远市清城区石角镇德龙大道28号 | 96.00% |
| 阳江金发科技孵化器有限公司 | 袁志敏 | 阳江市海陵区闸坡镇文明路60号 | 100% |
| 珠海金发大商供应链管理有限公司 | 袁志敏 | 珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-430室 | 100% |
| 成都金发科技孵化器有限公司 | 袁志敏 | 成都市双流区西南航空港经济技术开发区工业集中区 | 100% |
| 四川金发科技发展有限公司 | 龙翰 | 绵阳高新区永兴工业园(绵安北路) | 100% |
| 成都金发科技新材料有限公司 | 袁志敏 | 成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区 | 100% |
金发科技股份有限公司的分公司
| 分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
|---|---|---|
| 金发科技股份有限公司工会委员会 | 广东省广州市黄埔区科丰路33号 | 2001-12-15 00:00:00.000 |
























































































