杭州川达仪器成套工程有限公司,位于浙江省会,人间天堂杭州,西湖区天目山路218号10幢二层,于2004年02月27日在杭州成立。公司资金充裕,注册资本200 万元人民币,在陆峻峰带领下,公司主要提供批发、零售:普通机械,五金交电,化工产品,建筑材料,家用电器,装饰材料,金属材料,汽车配件,计算机及配件;服务:仪器成套设备的安装、调试、维修;其他无需报经审批的一切合法, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 杭州川达仪器成套工程有限公司
- 简称:
- 川达仪器成套工程
- 主要经营产品:
- 批发 , 零售:普通机械 , 五金交电 , 化工产品(除化学危险品及易制毒化学品) , 建筑材料 , 家用电器 , 装饰材料 , 金属材料 , 汽车配件 , 计算机及配件 , 服务:仪器成套设备的安装 , 调试 , 维修 , 其他无需报经审批的一切合法
- 经营范围:
- 批发、零售:普通机械,五金交电,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),建筑材料,家用电器,装饰材料,金属材料,汽车配件,计算机及配件;服务:仪器成套设备的安装、调试、维修;其他无需报经审批的一切合法项目。
- 营业执照号码:
- 330106000141870
- 发证机关:
- 杭州市西湖区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2016-09-23
- 经营期限:
- 2024-02-26
- 经营状态:
- 在业
- 成立时间:
- 2004年02月27日
- 注册资本:
- 200 万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 住宅房屋建筑 » 西湖区住宅房屋建筑
- 所属城市黄页:
- 杭州企业网 » 西湖区 » 西湖区西湖
- 顺企编码:
- 4681195
杭州川达仪器成套工程有限公司的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 陆峻峰 | 55% | 人民币110.0万元 |
| 柯勤红 | 45% | 人民币90.0万元 |
杭州川达仪器成套工程有限公司的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 营业期限变更 | 执照有效期限: 2004-2-27 至 2024-2-26; | 执照有效期限: 至 ; | 2016-09-23 |
| 统一社会信用代码:903391H | 注册号:41870 组织机构代码证: | 2016-09-23 | |
| 换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:H | 注册号: 组织机构代码证:759503391 | 2016-09-23 |
| 投资人变更 | 股东: 柯勤红, 90万; 陆峻峰, 110万; 组织机构: 柯勤红 职务: 监事; 陆峻峰 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 柯勤红, 20万; 傅伟君, 70万; 陆峻峰, 110万; 组织机构: 傅伟君 职务: 监事; 柯勤红 职务: 监事; 陆峻峰 职务: 执行董事兼总经理; | 2011-07-05 |
| 变更注册号 | 注册号: ; | 注册号: 08; | 2010-07-12 |
| 变更注册号 | 注册号: 41870; | 注册号: 608; | 2010-07-12 |
| 注册号: 41870; | 注册号: 608; | 2010-07-12 | |
| 行业代码变更 | 行业: 其他化工产品批发; 法定代表人(负责人): 陆峻峰; 注册资本: 200万人民币元; 实收资本: 200万人民币元; 一般经营项目: 批发、零售:普通机械,五金交电,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),建筑材料,家用电器,装饰材料,金属材料,汽车配件,计算机及配件;服务:仪器成套设备的安装、调试、维修;其他无需报经审批的一切合法项目。; 股东: 柯勤红, 20万; 傅伟君, 70万; 陆峻峰, 110万; 组织机构: 傅伟君 职务: 监事; 柯勤红 职务: 监事; 陆峻峰 职务: 执行董事兼总经理; | 行业: 机械设备、五金交电及电子产品批发; 法定代表人(负责人): 柯勤红; 注册资本: 100万人民币元; 实收资本: 100万人民币元; 一般经营项目: 批发、零售:普通机械,五金交电,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),建筑材料,家用电器,装饰材料,金属材料,汽车配件,计算机及配件;服务:仪器成套设备的安装、调试、维修;其他无需报经审批的一切合法项目; 股东: 陆恺荪, 15万; 柯勤红, 85万; 组织机构: 柯勤红 职务: 执行董事兼总经理; 陆恺荪 职务: 监事; | 2010-07-12 |
| 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 柯勤红; 股东: 陆恺荪, 15万; 柯勤红, 85万; 组织机构: 柯勤红 职务: 执行董事; 柯勤红 职务: 总经理; 陆恺荪 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 陆玫; 股东: 陆恺荪, 5万; 柯勤红, 35万; 陆玫, 60万; 组织机构: 姜云 职务: ; 柯勤红 职务: ; 陆玫 职务: ; 陆恺荪 职务: ; 田婧 职务: ; | 2005-09-13 |
杭州川达仪器成套工程有限公司的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 陆峻峰 | 执行董事兼总经理 |
| 柯勤红 | 监事 |
