
济宁科力光电产业有限责任公司(以下简称科力公司),隶属于山东省科学院激光研究所,是主要从事光电保护装置的研发、制造及推广应用的高新技术企业。科力公司的前身是山东省科学院激光研究所光电产业公司,从1993年起开始从事光电保护装置的研究、开发,于1994年底将第一代ldks-i型光电保护装置推向市场。是山东省光电检测安全控制工程技术研究中心,全国工业机械电气标准化委员会电敏装置工作组组长单位、光电保护装置国家标准起草单位、国家火炬项目承担单位。
历经十多年的发展,科力公司已建立了完善的研发、制造、销售服务体系,开发了三大类型九个系列300多种规格的光电保护装置产品。科力公司依托于科研机构——山东省科学院激光研究所,具有雄厚的科研技术实力和优势,先后推出了ldks-i、ldks-ii、ldks-iii、ks02a、ks02b、ks02c 型光电保护装置产品;2007年又推出了拥有专利技术、全过程自检、保护范围更广的ks06a、ks06b、ks06c、ks06d型光电保护装置,快速推动了光电保护装置产品的升级换代,完全可以替代进口产品,满足各种锻压设备及工业现场人身安全保护的需要。2013年6月份公司历经5年刻苦攻关,耗资数百万元研制的t4系列安全光幕成功通过了国际认证机构tuv南德公司的tuv认证。这是民族品牌首次通过国际机构认证。该认证的通过标志着安全光幕国产民族品牌技术水平完全达到了国际先进水平,“科力光电”也由此进入国际先进行列,同时也标志着科力光电公司打开了通往国际高端市场的大门。科力公司凭着不懈努力、不断探索的执著精神,凭着务实诚信、精益求精的工作作风,凭着对产品负责、让客户满意的真诚态度和良好愿望,十几年来不断研究、发展、进步,取得了多项科研成果,一直使光电保护装置技术保持着国内领先、国际先进的优势,成为国内光电保护装置技术的领航者,主笔起草了光电保护装置的新的国家标准——《压力机用光电保护装置技术条件》gb4584-2007,主笔起草了gb/t19436.1和gb19436.2。并打造了国产光电保护装置的第一知名品牌——“双手”。
科力公司除重视发挥自身技术优势外,还同时重视对制造能力和质量控制能力的建设和提高,自1997年起就着手建立iso9001:1994质量管理体系,1998年4月通过华信技术检验有限公司的审核认证,2010年2月,又通过了iso9001:2008质量管理体系认证,使企业的质量管理状况和水平保持着良好的发展和稳步的提高。
科力公司建立了遍及全国的营销服务网络,设有华南、华东、东南、华北、西南五个销售区,设有广州、深圳、佛山、东莞、上海、苏州、扬州、宁波、天津、武汉、重庆、长春等多个办事处;在全国各主要城市拥有16个代理商、27个经销商;可及时为客户提供售前、售中、售后服务。科力公司的客户遍及全国各主要锻压设备制造厂、汽车制造厂、家电制造厂和五金加工行业,如:广东锻压、济南二机床、天津锻压、合肥锻压、徐州锻压、扬力集团、一汽、二汽、长安汽车、武汉神龙汽车、济南重汽、奇瑞汽车、比亚迪汽车、长城汽车、格力电器、美的集团、长虹集团、海尔集团、富士康集团等。2008年科力公司产品销售近万台,占整个行业国内份额的40%。部分产品随锻压机床出口海外。科力公司随时注视着市场发展的行踪,并能积极应对,快速反映,提供及时到位的技术和服务,满足了客户不断增长的对各种冲压设备安全保护的需要,并赢得了广大客户的充分认可与高度赞赏。
科力公司拥有专业的管理队伍、技术队伍、营销队伍和生产队伍,拥有先进的生产设备和检验设备,具有年产两万台优质光电保护装置的能力,可向客户提供各种技术先进、性能可靠、质量稳定的光电保护装置产品,并可根据客户的特殊要求进行定制,Zui大限度地满足客户安全保护的需求。
公司将一如既往地贯彻“维系安全,精益求精,客户满意,质量取胜”的质量方针,以优质的产品和优惠的价格,向客户提供满意的服务,并努力期待着与广大客户一起,共同开创互惠互利、共赢共荣的美好未来。
联系方式
- 公司地址:
- 中国 山东 济宁市 高新区科技新城产学研基地A3栋
- 固定电话:
- (0537)86 537 2168110
- 经理:
- 杨帅
- 经理手机:
- 13402272077
- 电子邮件:
- jnyangshuai@126.com
- 邮政编码:
- 272000
- 传真号码:
- 86 537 2331667
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 济宁科力光电产业有限责任公司
- 简称:
- 科力光电产业
- 主要经营产品:
- KS06光电保护装置 , Type4安全光幕 , BLPS折弯机光幕 , LSPD安全激光扫描仪 , CSRM安全继电器模块 , 安全控制器
- 经营范围:
- 光电保护器系列产品、高新技术产品的研究、开发、生产、销售(不含须经许可经营的项目);技术咨询服务;计算机软件开发;货物和技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
- 发证机关:
- 济宁市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司
- 核准日期:
- 2016-08-03
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 在业
- 经营模式:
- 无
- 成立时间:
- 1997年10月05日
- 职员人数:
- 150人
- 注册资本:
- 500 (万元)
- 公司官网:
- http://www.sdkeli.com
- 所属行业:
- 其他作业保护 » 市中区其他作业保护
- 所属城市黄页:
- 济宁企业网 » 市中区
- 顺企编码:
- 6722338
KS06T地铁用激光探测系统价格:1.00元/套 品牌:SDKELI 型号:KS06T 探测光源:激光 / 2017-03-03
KS06M型安全光幕价格:1.00元/套 品牌:SDKELI 型号:KS06M 安全等级:安全四级 / 2017-03-03
CSRM安全继电器模块价格:1.00元/套 品牌:SDKELI 型号:CSRM 安全等级:四级 / 2017-03-03
KS06型光电保护装置价格:1.00元/套 品牌:SDKELI 型号:KS06 安全等级:四级 / 2017-03-03
LSPD型安全激光扫描仪价格:1.00元/套 品牌:SDKELI 型号:LSPD 安全等级:四级 / 2017-03-03
BLPS折弯机用激光保护装置价格:1.00元/套 品牌:SDKELI 型号:BLPS 保护方法:折弯机用 / 2017-03-03
Type4安全光幕价格:1.00元/套 品牌:SDKELI 型号:T4 安全等级:TUV四级安全 / 2017-03-03
- 2016年科力光电精英团队户外拓展训练营2010-01-01
- 热烈祝贺我公司“工业智能传感器”项目列入省重点研发计划2010-01-01
- 科力光电参与起草工业机器人控制系统国家标准2010-01-01
济宁科力光电产业有限责任公司的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 山东山科控股集团有限公司 | 86.53% | 人民币46.9万元 |
| 白林景 | 3.69% | 人民币2.0万元 |
| 于俊贤 | 2.77% | 人民币1.5万元 |
| 骆德歆 | 2.77% | 人民币1.5万元 |
| 李岸然 | 1.48% | 人民币0.8万元 |
| 史月琴 | 0.92% | 人民币0.5万元 |
| 刘晶 | 0.92% | 人民币0.5万元 |
| 盛春营 | 0.92% | 人民币0.5万元 |
济宁科力光电产业有限责任公司的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| - | 山东省济宁市高新区海川路46号激光研究所园区E2栋 | 山东省济宁市高新区海川路46号 | 2022-06-20 |
| - | 股东(发起人)名称:山东山科控股集团有限公司,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:,认缴出资额:46.9万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:白林景,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:2万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:盛春营,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:史月琴,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:刘晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:李岸然,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:骆德歆,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:于俊贤,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; | 股东(发起人)名称:山东山科控股集团有限公司,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:,认缴出资额:46.9万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:白林景,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:2万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:史月琴,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:12.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:刘晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:李岸然,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:骆德歆,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:盛春营,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:于俊贤,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; | 2021-03-11 |
| - | 山东省济宁市高新区海川路46号 | 山东省济宁国家高新区科技新城产学研基地A3栋 | 2021-03-11 |
| - | 54.2 | 66.2 | 2021-03-11 |
| - | 李海明 | 于洪胜 | 2021-03-11 |
| - | 姓名:于洪胜,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:魏凯,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:张振兴,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:刘志刚,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:李海明,:,职务:董事长兼总经理,:,联系电话:; 姓名:刘晶,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:张晓东,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:盛春营,:,职务:监事,:,联系电话:; | 姓名:于俊贤,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:孙继华,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:于洪胜,:,职务:董事长,:,联系电话:; 姓名:刘晶,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:张晓东,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:盛春营,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:李海明,:,职务:董事兼总经理,:,联系电话:; 姓名:刘嘉,:,职务:董事,:,联系电话:; | 2021-03-11 |
| - | 股东(发起人)名称:山东山科控股集团有限公司,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:,认缴出资额:46.9万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:白林景,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:2万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:史月琴,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:12.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:刘晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:李岸然,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.8万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:骆德歆,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:盛春营,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:于俊贤,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; | 股东(发起人)名称:山东省科学院激光研究所,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:,认缴出资额:46.9万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:白林景,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:2万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:盛春营,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:于俊贤,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:史月琴,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:12.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:刘晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:李岸然,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.8万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:骆德歆,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; | 2019-12-17 |
| 股东发起人 | 股东(发起人)名称:山东山科控股集团有限公司,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:,认缴出资额:46.9万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:1997-09-15; [新增] 股东(发起人)名称:白林景,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:2万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:史月琴,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:12.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:刘晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:李岸然,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.8万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:骆德歆,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:盛春营,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:于俊贤,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; | 股东(发起人)名称:山东省科学院激光研究所,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:,认缴出资额:46.9万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:1997-09-15; [退出] 股东(发起人)名称:白林景,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:2万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:盛春营,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:于俊贤,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:史月琴,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:12.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:刘晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:李岸然,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:0.8万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; 股东(发起人)名称:骆德歆,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1997-09-15; | 2019-12-17 |
| 章程 | - | - | 2019-12-17 |
| 经理 | 姓名:于俊贤,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:孙继华,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:于洪胜,:,职务:董事长,:X,联系电话:; 姓名:刘晶,:,职务:监事,:,联系电话:; [新增] 姓名:张晓东,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:盛春营,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:李海明,:,职务:董事兼总经理,:,联系电话:; [新增] 姓名:刘嘉,:,职务:董事,:,联系电话:; [新增] | 姓名:翟瑞占,:,职务:董事长,:,联系电话:; [退出] 姓名:王道睿,:,职务:监事,:,联系电话:; [退出] 姓名:张晓东,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:盛春营,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:白林景,:,职务:董事兼总经理,:,联系电话:; [退出] 姓名:于洪胜,:,职务:董事,:X,联系电话:; 姓名:于俊贤,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:孙继华,:,职务:董事,:,联系电话:; | 2016-08-03 |
济宁科力光电产业有限责任公司的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 于洪胜 | 董事长 |
| 于俊贤 | 董事 |
| 孙继华 | 董事 |
| 刘晶 | 监事 |
| 张晓东 | 监事 |
| 盛春营 | 监事 |
| 李海明 | 董事兼总经理 |
| 刘嘉 | 董事 |
济宁科力光电产业有限责任公司的注册商标
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11770917 | CNKELI | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请完成 | 2012-11-20 |
![]() | 11770905 | SDKELI | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请完成 | 2012-11-20 |
![]() | 5378910 | SHUANG SHOU | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2006-05-29 |
![]() | 4198830 | 护手 | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2004-08-02 |
![]() | 1376181 | 双手 | 科学仪器 | 9 | 商标续展完成 | 1998-08-17 |
济宁科力光电产业有限责任公司的专利证书
| CN105634467A | 发明公布 | 2016-06-01 | 可变换输出形式的晶体管安全输出电路 | 基本电子电路 | 王学军;韩长伟;邵光存;姜新军;邵学涛 |
| CN103558541B | 发明授权 | 2016-04-13 | 安全输出电路的自检方法 | 测量;测试 | 邵光存;李海明;于俊贤;韩长伟;王振伟;姜新军;王胜滔;马玉慧;马腾飞;刘建胜;钟明玉;董洪毅;刘德秋;邵学涛 |
| CN303287781S | 外观设计 | 2015-07-15 | 安全激光扫描仪 | 李英杰;翟瑞占;于俊贤;吴兆迁;王振伟;孙玉宝;王胜滔;韩长伟;马玉慧 | |
| CN202669803U | 实用新型 | 2013-01-16 | 断线自测屏蔽门开关信号接收装置 | 铁路 | 邵光存;李岸然;郭廷善;王辉;王胜滔;王庆龙;姜新军;杜仲平;刘建胜;马腾飞;纪玉坤;付维 |
| CN103558541A | 发明公布 | 2014-02-05 | 安全输出电路的自检方法 | 测量;测试 | 邵光存;李海明;于俊贤;韩长伟;王振伟;姜新军;王胜滔;马玉慧;马腾飞;刘建胜;钟明玉;董洪毅;刘德秋;邵学涛 |
| CN202678711U | 实用新型 | 2013-01-16 | 激光器可调固定装置 | 李英杰;于涵川;郭廷善;王辉;王庆龙;吴兆迁;钟明玉;纪玉坤;刘德秋;张开强;侯德立;杨帅;盛春营 | |
| CN105609370A | 发明公布 | 2016-05-25 | 多继电器输出同步检测电路和同步调整方法 | 王学军;邵光存;韩长伟;王振伟;姜新军;邵学涛;马玉慧 | |
| CN102744346B | 发明授权 | 2014-04-23 | 安全光幕的动态自检方法 | 王学军;白林景;李海明;邵光存;韩长伟;王辉;姜新军 | |
| CN202676912U | 实用新型 | 2013-01-16 | 红外LED光源测距的光电传感器 | 测量;测试 | 王振伟;李英杰;翟瑞占;王胜滔;韩长伟;姜新军;杜仲平;马玉慧;郑立君;张贤金;马腾飞 |
| CN104795010A | 发明公布 | 2015-07-22 | 无线安全光幕检测方法及其光幕 | 教育;密码术;显示;广告;印鉴 | 王学军;李海明;邵光存;王振伟;姜新军;邵学涛;马玉慧 |
| CN102744346A | 发明公布 | 2012-10-24 | 安全光幕的动态自检方法 | 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 | 王学军;白林景;李海明;邵光存;韩长伟;王辉;姜新军 |
| CN2850758Y | 实用新型 | 2006-12-27 | 低功耗故障自检锻压安全控制器 | 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 | 王学军;于俊贤;张晓东;李海明;李英杰;刘建胜;张清波 |
| CN203526395U | 实用新型 | 2014-04-09 | 四级安全光幕光学装置 | 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 | 王辉;李英杰;翟瑞占;张开强;王庆龙;于涵川;吴兆迁;侯德利;杜仲平;郑立君;纪玉坤;付维;姜新军 |
| CN200986094Y | 实用新型 | 2007-12-05 | 光电传感器装置 | 王学军;于俊贤;张晓东;李海明;李英杰;朱雪芹;于勇;刘德秋;朱将;王胜滔;劭光存;栾磊涛;马腾飞;董洪毅 | |
| CN201066603Y | 实用新型 | 2008-05-28 | 直流电磁铁 | 基本电气元件 | 于俊贤;王学军;李英杰;侯德立;邵光存;董洪毅;王胜滔 |
| CN204347249U | 实用新型 | 2015-05-20 | 检测物体方向和距离的安全激光扫描装置 | 测量;测试 | 李海明;吴兆迁;王振伟;邵光存;王庆龙;于涵川;王辉;姜新军;杜仲平 |
| CN201242032Y | 实用新型 | 2009-05-20 | 自检式光电保护装置 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 于俊贤;王学军;张晓东;李海明;李英杰;侯德立;邵光存;董洪毅;王胜滔 |
济宁科力光电产业有限责任公司的分公司
| 分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
|---|---|---|
| 济宁科力光电产业有限责任公司佛山市南海办事处 | 佛山市南海区罗村镇乐安开发区佛山机场路口富安花园富荣苑106号铺 | 2003-07-24 00:00:00.000 |










