四川拓沣农业科技有限公司,位于锦官城成都,成都市金牛区金丰路6号7栋2单元21层22106号,于2015年03月26日在成都成立。公司资金充裕,注册资本500 万元人民币,在杨秀富带领下,公司主要提供篷布,四川篷布,成都篷布,农用篷布,农用遮阳网,工农业用塑料制品,功能薄膜,塑料网, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 四川拓沣农业科技有限公司
- 简称:
- 拓沣农业
- 主要经营产品:
- 篷布 , 四川篷布 , 成都篷布 , 农用篷布 , 农用遮阳网 , 工农业用塑料制品 , 功能薄膜 , 塑料网
- 经营范围:
- 农业技术开发、技术咨询及技术推广服务;蔬菜、花卉、苗木的种植、销售;销售:化肥、蔬菜、水果、建材、塑料制品、五金产品。
- 营业执照号码:
- 91510106331988754U
- 发证机关:
- 金牛区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 510106
- 组织机构代码:
- 33198875-4
- 核准日期:
- 2016-05-16
- 经营期限:
- 3999-01-01
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2015年03月26日
- 注册资本:
- 500 万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 农业 » 金牛区农业
- 所属城市黄页:
- 成都企业网 » 金牛区
- 顺企编码:
- 23069237
四川拓沣农业科技有限公司的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 杨秀富 | 74.44% | 人民币372.2万元 |
| 卫水红 | 10% | 人民币50.0万元 |
| 吴宗成 | 6.56% | 人民币32.8万元 |
| 范小龙 | 3% | 人民币15.0万元 |
| 胡胜君 | 3% | 人民币15.0万元 |
| 吴勇 | 2% | 人民币10.0万元 |
| 沈聪 | 1% | 人民币5.0万元 |
四川拓沣农业科技有限公司的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 高级管理人员备案 | 杨秀富 | 杨秀富 | 2021-06-07 |
| 章程备案 | - | 无 | 2021-06-07 |
| 投资人变更 | 杨秀富 出资 372.2( - 3.87397% )万人民币; 胡胜君 出资 15万人民币; 吴宗成 出资 32.8万人民币; 沈聪 出资 5万人民币; 卫水红 出资 50万人民币; 吴勇 出资 10万人民币; 范小龙 出资 15万人民币; [新增] | 杨秀富 出资 387.2万人民币; 胡胜君 出资 15万人民币; 吴宗成 出资 32.8万人民币; 沈聪 出资 5万人民币; 卫水红 出资 50万人民币; 吴勇 出资 10万人民币; | 2021-06-07 |
| 高级管理人员备案 | 胡胜君 [新增] | 尹亚玲 [退出] | 2021-03-25 |
| 章程修正案备案 | - | 无 | 2021-03-25 |
| 投资人变更 | 杨秀富 出资 387.2( - 66502% )万人民币; 胡胜君 出资 15( + 200% )万人民币; 吴宗成 出资 32.8( + 17.98561% )万人民币; 沈聪 出资 5万人民币; 卫水红 出资 50万人民币; 吴勇 出资 10万人民币; [新增] | 杨秀富 出资 412.2万人民币; 胡胜君 出资 5万人民币; 吴宗成 出资 27.8万人民币; 沈聪 出资 5万人民币; 卫水红 出资 50万人民币; | 2021-03-25 |
| 联络员备案 | 杨秀富 备案手机: (网上办理) | 杨秀富 备案手机: | 2020-06-23 |
| 章程备案 | - | 无 | 2020-06-02 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-06-02 |
| 出资情况 | 杨秀富 出资 412.2万人民币; 胡胜君 出资 5万人民币; 吴宗成 出资 27.8万人民币; 沈聪 出资 5万人民币; 卫水红 出资 50万人民币; | 杨秀富 出资 500万人民币; | 2020-06-02 |
四川拓沣农业科技有限公司的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 尹亚玲 | 监事 |
| 杨秀富 | 执行董事兼总经理 |
四川拓沣农业科技有限公司的注册商标
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21913543 | 杰阳 | 布料床单 | 24 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-11-15 |
![]() | 16875079 | 杰田 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-05 |
![]() | 16874931 | 杰田 | 橡胶制品 | 17 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-05 |
相关农业



