沈阳泰德云数据技术有限公司创立于一九九六年二月注册资金500万元。公司自成立以来一直从事数字化校园及数字化图书馆内容的研发。为国内几千所学校提供完善的校园、图书馆信息化解决方案。二〇〇一年先后被辽宁省科技厅、信息产厅认定为国家高新技术企业和双软企业。成为享受国家优惠政策扶持的高新技术企业。二〇〇二年公司注册的商标“安德莱斯”被沈阳市工商局评为软件行业第一个商标。公司于二〇〇二年参加了再韩国首尔举办的“中韩经济论坛”并在会上作了关于益智游戏的主题发言。为沈阳市信息产业局起草《关于建立沈阳游戏支援中心》并获得省市领导的高度评价。并成为成立沈阳浑南数字化娱乐基地蓝本的发起人之一。二〇〇五年与韩国HOUSEBARI株式会社共同研发的全球首款少儿英语益智游戏“凯玛历险记英语益智游戏软件”荣获国家中华出版物金奖。(动漫游戏类Zui高奖项)。公司Zui新研发的核心产品国内首家阅读云数据平台。采用Internet技术开发,利用云计算和大数据的广泛应用,大规模集成整合知识信息资源,整体提升资源的综合价值。本平台已经取得了多省、市、自治区教育主管部门的推荐函,及个行业招标中,一举中标。产品已经覆盖全国几千家教育、卫生、电力等行业。提供了海量的知识信息资源和Zui有效的知识传播与数字化学习平台。并成为行业的标准和引领者。公司研发的超绩好阅读云平台是国内Zui具和规模的互联网+阅读平台。学生和家长可以利用该平台记录下自己在阅读过程中的点点滴滴,并与小伙伴们分享和讨论读书心得,也可参与各类活动。平台通过阅读积分,读书升级体系,阅读达人榜等多种互动方式激励学生更多参与阅读活动。帮助学生养成终身阅读的好习惯。营造全社会阅读的氛围。提升城市文化底蕴。开启阅读生活。让阅读伴随每个人一生并成为城市发展的阶梯。
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 沈阳泰德云数据技术有限公司
- 简称:
- 泰德云数据
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 数据存储与处理;数据技术开发、技术咨询、技术转让;网络系统集成;综合布线;计算机软、硬件及附属设备、食品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
- 营业执照号码:
- 91210100720919533N
- 发证机关:
- 沈阳市大东区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 210100
- 组织机构代码:
- 72091953-3
- 核准日期:
- 2000-05-24
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2000年05月24日
- 职员人数:
- 20人
- 注册资本:
- 526 (万元)
- 所属行业:
- 信息传输、计算机服务和软件业 » 东陵区信息传输、计算机服务和软件业
- 所属城市黄页:
- 沈阳企业网 » 东陵区 » 东陵区东陵
- 顺企编码:
- 27532278
人才招聘
| 职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆寒假短期工作人员 | 2千-4千 | 不限 | 2020-01-10 | |
| 图书馆寒假工作人员 | 2千-4千 | 不限 | 2020-01-10 | |
| 大区经理 | 1万-1.5万 | 不限 | 2020-01-08 | |
| 图书馆数据加工人员 | 2千-4千 | 不限 | 2020-01-08 | |
| 凌河小学图书馆数据加工 | 2千-4千 | 不限 | 2019-11-06 | |
| 兼职录入员 | 2千-4千 | 不限 | 2019-10-28 | |
| 图书馆工作人员 | 2千-4千 | 不限 | 2019-10-22 | |
| 录入员 | 2千-4千 | 大专 | 2019-07-04 | |
| 融资经理/顾问 | 1万-1.5万 | 不限 | 2019-07-22 | |
| 阅读课运营主编/总监 | 10001-15000 | 本科 | 2018-03-09 |
沈阳泰德云数据技术有限公司的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 单连志 | 35.67% | 人民币84.0万元 |
| 单晨轩 | 64.33% | 人民币151.5万元 |
沈阳泰德云数据技术有限公司的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 投资人变更 | 1单连志;2单晨轩; | 1单雅芹;2单连志; | 2022-08-25 |
| 经营范围变更 | 许可项目:出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:数据处理和存储支持服务,数据处理服务,计算机软硬件及辅助设备零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,企业形象策划,票务代理服务,商务代理代办服务,互联网安全服务,互联网数据服务,通信设备销售,教学专用仪器销售,办公设备销售,电子产品销售,日用百货销售,体育用品及器材零售,服装服饰零售,母婴用品销售,玩具销售,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:数据处理和存储支持服务,数据处理服务,计算机软硬件及外围设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,企业形象策划,票务代理服务,商务代理代办服务,互联网安全服务,互联网数据服务,计算机软硬件及辅助设备零售,通信设备销售,教学专用仪器销售,办公设备销售,电子产品销售,日用百货销售,体育用品及器材零售,服装服饰零售,母婴用品销售,玩具销售,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-08-25 |
| 投资人变更 | 单连志; 单晨轩; [新增] | 单雅芹; [退出] 单连志; | 2022-08-25 |
| 经营范围变更 | 许可项目:出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:数据处理和存储支持服务,数据处理服务,计算机软硬件及外围设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,企业形象策划,票务代理服务,商务代理代办服务,互联网安全服务,互联网数据服务,计算机软硬件及辅助设备零售,通信设备销售,教学专用仪器销售,办公设备销售,电子产品销售,日用百货销售,体育用品及器材零售,服装服饰零售,母婴用品销售,玩具销售,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 数据存储与处理;计算机软硬件研发;技术开发、技术咨询服务、技术转让、技术推广;弱电工程施工;系统集成;综合布线;安防产品销售、安装;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;商务信息咨询;教育信息咨询;文化艺术交流;文体活动组织策划;会议服务;企业形象设计;展览展示服务;票务代理;商务经纪与代理;互联网信息服务;计算机软、硬件及附属设备、通信设备、教学设备、办公自动化设备、电子产品、日用百货、体育用品、文化用品、服装鞋帽、母婴日用品、玩具、图书、报刊、电子出版物、音像制品、纸制品、其他印刷品、办公用品、工艺美术品、食品批发、零售。 | 2022-06-21 |
| 地址变更 | 辽宁省沈阳市大东区东逸街9号(3-2-1) | 辽宁省沈阳市沈河区文萃路181-1号111室 | 2022-06-21 |
| 投资人变更 | 1单雅芹;2单连志; | 1胡乃刚;2单连志; | 2020-05-28 |
| 投资人变更 | 单雅芹; [新增] 单连志; | 胡乃刚; [退出] 单连志; | 2020-05-28 |
| 经营范围变更 | 数据存储与处理;计算机软硬件研发;技术开发、技术咨询服务、技术转让、技术推广;弱电工程施工;系统集成;综合布线;安防产品销售、安装;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;商务信息咨询;教育信息咨询;文化艺术交流;文体活动组织策划;会议服务;企业形象设计;展览展示服务;票务代理;商务经纪与代理;互联网信息服务;计算机软、硬件及附属设备、通信设备、教学设备、办公自动化设备、电子产品、日用百货、体育用品、文化用品、服装鞋帽、母婴日用品、玩具、图书、报刊、电子出版物、音像制品、纸制品、其他印刷品、办公用品、工艺美术品、食品批发、零售。 | 数据存储与处理;数据技术开发、技术咨询、技术转让;网络系统集成;综合布线;计算机软、硬件及附属设备、文化用品、报刊、图书、电子出版物、纸制品、办公用品、食品批发、零售;安防产品销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2018-06-27 |
| 经营范围变更 | 数据存储与处理;计算机软硬件研发;技术开发、技术咨询服务、技术转让、技术推广;弱电工程施工;系统集成;综合布线;安防产品销售、安装;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;商务信息咨询;教育信息咨询;文化艺术交流;文体活动组织策划;会议服务;企业形象设计;展览展示服务;票务代理;商务经纪与代理;互联网信息服务;计算机软、硬件及附属设备、通信设备、教学设备、办公自动化设备、电子产品、日用百货、体育用品、文化用品、服装鞋帽、母婴日用品、玩具、图书、报刊、电子出版物、音像制品、纸制品、其他印刷品、办公用品、工艺美术品、食品批发、零售。 | 数据存储与处理;数据技术开发、技术咨询、技术转让;网络系统集成;综合布线;计算机软、硬件及附属设备、文化用品、报刊、图书、电子出版物、纸制品、办公用品、食品批发、零售;安防产品销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2018-06-26 |
| 经营范围变更 | 数据存储与处理;数据技术开发、技术咨询、技术转让;网络系统集成;综合布线;计算机软、硬件及附属设备、文化用品、报刊、图书、电子出版物、纸制品、办公用品、食品批发、零售;安防产品销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 数据存储与处理;数据技术开发、技术咨询、技术转让;网络系统集成;综合布线;计算机软、硬件及附属设备、食品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2018-03-13 |
沈阳泰德云数据技术有限公司的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 单连志 | 执行董事兼经理 |
| 王文艳 | 监事 |
沈阳泰德云数据技术有限公司的注册商标
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7211350 | 超绩好;SUPERTIDE | 键身器材 | 28 | 商标已注册 | 2009-02-23 |
![]() | 7211348 | 超绩好 SUPERTIDE | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2009-02-23 |
![]() | 6683273 | 超绩好 SUPERTIDE | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2008-04-25 |
![]() | 7211350 | 超绩好;SUPERTIDE | 键身器材 | 28 | 商标已注册 | 2009-02-23 |
![]() | 7211348 | 超绩好 SUPERTIDE | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2009-02-23 |
![]() | 6683273 | 超绩好 SUPERTIDE | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2008-04-25 |
![]() | 7211350 | 超绩好;SUPERTIDE | 键身器材 | 28 | 商标已注册 | 2009-02-23 |
![]() | 7211348 | 超绩好 SUPERTIDE | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2009-02-23 |
![]() | 6683273 | 超绩好 SUPERTIDE | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2008-04-25 |
![]() | 7211350 | 超绩好;SUPERTIDE | 键身器材 | 28 | 商标已注册 | 2009-02-23 |
![]() | 7211348 | 超绩好 SUPERTIDE | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2009-02-23 |
![]() | 6683273 | 超绩好 SUPERTIDE | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2008-04-25 |
沈阳泰德云数据技术有限公司的专利证书
| CN201166925Y | 实用新型 | 2008-12-17 | 英语导读机 | 教育;密码术;显示;广告;印鉴 | 单连志;杜玉远;刘慧 |
| CN101241652A | 发明公布 | 2008-08-13 | 英语导读机 | 教育;密码术;显示;广告;印鉴 | 单连志;杜玉远;刘慧 |
沈阳泰德云数据技术有限公司投资的公司
| 投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 沈阳泰德云文化传媒有限公司 | 单连志 | 沈阳市大东区白塔路156号527室 | 33.3333% |
相关信息传输、计算机服务和软件业




