北京中科光析化工技术研究所(简称:中化所)成立于1982年。经国家科委和北京市人民政府批准,总投资5000余万元,目前已成为国内大型的分析测试技术服务机构,具备科技部认可的科研成果及人才储备资格,北京市正规研究单位,承担科技部化学化工行业分析测试资源共享服务平台建设项目,得到国家创新基金的支持,是北京市航空航天研发中心、空间研究中心、航材院等指定测试单位。
联系方式
- 单位地址:
- 北京市海淀区北清路103号1号楼B楼1区1-6
- 固定电话:
- (010)4006350567
- 联系人:
- 高俊广
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
| 电子邮箱 | bjfxcs1@126.com |
| 电子邮箱 | bjfxcs@126.com |
| 座机号码 | 010-82491367 |
| 座机号码 | 010-59893918 |
| 手机号码 | 13810624052 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 北京中科光析化工技术研究所
- 简称:
- 中科光析化工
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 技术检测;工程和技术研究与试验发展;医学研究与试验发展;自然科学研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测;数据处理;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准...
- 营业执照号码:
- 91110108051395276E
- 发证机关:
- 北京市海淀区市场监督管理局
- 法人类型:
- 股份合作制
- 地区编码:
- 110108
- 组织机构代码:
- 05139527-6
- 核准日期:
- 2016-01-12
- 经营期限:
- 2032-08-08
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2012年08月09日
- 职员人数:
- 100人
- 注册资本:
- 222.2222 万元 人民币 (万元)
- 所属行业:
- 化工 » 海淀区化工
- 所属城市黄页:
- 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀
- 顺企编码:
- 30575111
人才招聘
| 职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 技术咨询工程师 | 2021-09-18 | |||
| 理化分析工程师 | 8000~10001 | 本科以上 | 2021-09-07 | |
| 万能材料试验机操作工程师 | 8000~10001 | 本科以上 | 2021-05-27 | |
| ICP-OES检测工程师 | 8000~10000 | 本科以上 | 2021-05-27 | |
| 检测样品管理员 | 6000~8000 | 大专以上 | 2021-05-10 | |
| 化工分析工程是 | 5千-8千 | 大专 | 2019-09-16 |
北京中科光析化工技术研究所的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 高俊广 | 99.9% | 人民币1015.16万元 |
| 高星 | 0.1% | 人民币1.0万元 |
北京中科光析化工技术研究所的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 丁兴伟 | 高俊广 | 2021-04-16 |
| 董事 经理 监事 | 丁兴伟, [新增] 李爽 [新增] | 丁兴伟, [退出] 高俊广 [退出] | 2021-04-16 |
| 法定代表人 | - | 高俊广 | 2021-04-16 |
| 董事 经理 监事 | 高俊广 执行董事; 高俊广 经理; 丁兴伟 监事 [新增] | 高俊广 执行董事; 高俊广 经理; 孙海莹 监事 [退出] | 2019-09-06 |
| 董事 经理 监事 | 丁兴伟, [新增] 高俊广 | 高俊广, 孙海莹 [退出] | 2019-09-06 |
| 投资人 | 高俊广,自然人股东, 高星,自然人股东 [新增] | 高俊广,自然人股东, 孙海莹,自然人股东 [退出] | 2019-09-06 |
| 董事 经理 监事 | 高俊广 执行董事 高俊广 经理 丁兴伟 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 高俊广 执行董事 高俊广 经理 孙海莹 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2019-09-06 |
| 认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 投资人 | 高俊广 自然人股东 高星 自然人股东 [新增] | 高俊广 自然人股东 孙海莹 自然人股东 [退出] | 2019-09-06 |
| 董事 经理 监事 | 2017-03-22 | ||
| 投资人 | 高俊广,自然人股东; 孙海莹,自然人股东; | 高俊广,自然人股东; 季振凯,自然人股东; | 2017-03-22 |
北京中科光析化工技术研究所的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 孙海莹 | 监事 |
北京中科光析化工技术研究所的注册商标
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22758906 | 中析 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22758582 | 理化分析 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22758602 | 理化检测 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22757849 | 北检 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22758881 | 清析 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22757916 | 理化所 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22421872 | 中科光析 | 燃料油脂 | 4 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421452 | 亿蓝 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22422017 | 亿蓝 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421720 | 中科光析 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421583 | 中科光析 | 颜料油漆 | 2 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421697 | 亿蓝 | 颜料油漆 | 2 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421574 | 亿蓝 | 燃料油脂 | 4 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421642 | 亿蓝 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421589 | 中科光析 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421744 | 中科光析 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22758906 | 中析 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22758582 | 理化分析 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22757916 | 理化所 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22758602 | 理化检测 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22757849 | 北检 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22758881 | 清析 | 设计研究 | 42 | 2017-02-06 | |
![]() | 22421589 | 中科光析 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421452 | 亿蓝 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421872 | 中科光析 | 燃料油脂 | 4 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22422017 | 亿蓝 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421744 | 中科光析 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421583 | 中科光析 | 颜料油漆 | 2 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421720 | 中科光析 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421574 | 亿蓝 | 燃料油脂 | 4 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421642 | 亿蓝 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
![]() | 22421697 | 亿蓝 | 颜料油漆 | 2 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
















