桂林安一量具有限公司,座落在桂林国家高新开发区,专业生产高档量具和非标专用量具。公司主要产品有:1)0级步距规,用于检测三坐标测量机和数控机床的位移精度。2)微米级螺纹中径卡尺,分辨力0.001mm用于检测螺纹环塞规及精密螺纹工件。3)轴径仪,用于大型轴径的精密测量。4)微米级数显卡尺、微米级数显高度尺和微米级数显深度尺,分辨力0.001mm,用于精密测量。5)带有超硬涂层的全涂镀卡尺,其使用寿命是普通卡尺的3~5倍。6)带有防护装置的数显卡尺,经济实用,能在有切削液的加工现场使用。7)为用户特制的各种非标专用量具,解决了用户的测量难题。8)其他产品,详见样本。公司主要技术管理者吴峰山先生,长期受聘为国家量具标准化委员会委员,是本行业知名的量具专家,从事技术和管理工作四十余年,具有丰富的生产经验和强烈的品牌意识。2006年,公司通过ISO9001质量体系认证。2008年,公司被授予桂林市十佳诚信单位。公司产品遵从“耐用,非标专用”八字原则。公司员工热忱为客户服务!
联系方式
- 公司地址:
- 桂林市七星区铁山路16号 -
- 固定电话:
- (0773)
- 经理:
- 吴弋
- 电子邮件:
- anyi@aylj.com
- 邮政编码:
- 541000
其他联系方式
| 座机号码 | 0773-5869091 |
| 电子邮箱 | anyi@aylj.com |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 桂林安一量具股份有限公司
- 简称:
- 安一量具
- 主要经营产品:
- 卡尺 , 千分尺 , 千分表 , 步距规 , 百分表 , 数显卡尺 , 高度尺 , 深度尺 , 带表卡尺 , 游标卡尺 , 沟槽卡尺 , 内径卡尺 , 专用卡尺 , 精密平尺 , 轮胎花纹深度规 , 测厚表 , 卡规卡板 , 测微头 , 倾角仪 , 专用量具
- 经营范围:
- 量具量仪、数显装置、专用工量具、仪器仪表、测量试验设备的生产销售及进出口业务(以上涉及许可审批项目除外),产品的技术咨询服务。
- 营业执照号码:
- 450305000001113
- 发证机关:
- 桂林市市场监督管理局
- 法人类型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2016-03-24
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 经营模式:
- 生产厂家
- 成立时间:
- 2005年07月01日
- 职员人数:
- 51人
- 注册资本:
- 1,250万元 (万元)
- 所属行业:
- 电子尺 » 七星区电子尺
- 所属城市黄页:
- 桂林企业网 » 七星区 » 七星区七星区
- 顺企编码:
- 31182720
桂林安一量具股份有限公司的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 吴峰山 | 70% | 人民币875.0万元 |
| 吴蔚 | 10% | 人民币125.0万元 |
| 吴戈 | 10% | 人民币125.0万元 |
| 吴弋 | 10% | 人民币125.0万元 |
桂林安一量具股份有限公司的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 名称变更 | 桂林安一量具股份有限公司 | 桂林安一量具有限公司 | 2016-03-24 |
| 市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-03-24 |
| 投资人变更 | 吴戈:10%;吴弋:10%;吴蔚:10%;吴峰山:70%; | 吴戈:10%;吴弋:10%;吴蔚:10%;吴峰山:70%;曹方全;袁陆军; | 2016-03-17 |
| 投资人变更 | 吴戈:%; 吴弋:%; 吴蔚:%; 吴峰山:%; | 吴戈:%; 吴弋:%; 吴蔚:%; 吴峰山:%; 曹方全; [退出] 袁陆军; [退出] | 2016-03-17 |
| 投资人变更 | 吴戈:; 吴弋:; 吴蔚:; 吴峰山:; | 吴戈:; 吴弋:; 吴蔚:; 吴峰山:; 曹方全; [退出] 袁陆军; [退出] | 2016-03-17 |
| 投资人变更 | 吴戈:; 曹方全; 袁陆军; | 吴戈:; 曹方全; 袁陆军; | 2016-03-17 |
| 投资人变更 | 吴戈:10%;吴弋:10%;吴蔚:10%;吴峰山:70%;曹方全;袁陆军; | 吴戈:10%;吴弋:10%;吴蔚:10%;吴峰山:70%; | 2016-02-24 |
| 投资人变更 | 吴戈:%; 吴弋:%; 吴蔚:%; 吴峰山:%; 曹方全; [新增] 袁陆军; [新增] | 吴戈:%; 吴弋:%; 吴蔚:%; 吴峰山:%; | 2016-02-24 |
| 章程备案 | 无 | 无 | 2016-02-24 |
| 投资人变更 | 吴戈:; 吴弋:; 吴蔚:; 吴峰山:; 曹方全; [新增] 袁陆军; [新增] | 吴戈:; 吴弋:; 吴蔚:; 吴峰山:; | 2016-02-24 |
桂林安一量具股份有限公司的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 王斌卡 | 监事 |
| 吴峰山 | 监事 |
| 袁陆军 | 监事 |
| 吴弋 | 董事长 |
| 吴蔚 | 副董事长 |
| 曹方全 | 董事 |
| 吴戈 | 董事 |
| 肖资安 | 董事 |
| 吴蔚 | 总经理 |
桂林安一量具股份有限公司的注册商标
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5428489 | ANYI | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2006-06-19 |
![]() | 4778658 | 安一量具 | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2005-07-15 |
![]() | 5428489 | ANYI | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2006-06-19 |
![]() | 4778658 | 安一量具 | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2005-07-15 |
桂林安一量具股份有限公司的专利证书
| CN202304660U | 实用新型 | 2012-07-04 | 带护栏式步距规 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN201697594U | 实用新型 | 2011-01-05 | 一种用于精密高度测量的数显高度尺 | 测量;测试 | 吴峰山 |
| CN202013157U | 实用新型 | 2011-10-19 | 研合型半埋入式步距规 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN103376038A | 发明公布 | 2013-10-30 | 多型式多量爪高深电子数显卡尺 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN102141362A | 发明公布 | 2011-08-03 | 卡尺侧向滑动配合间隙调整无弹簧片结构 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN201680783U | 实用新型 | 2010-12-22 | 两点内径千分数显卡尺 | 测量;测试 | 吴峰山 |
| CN201787878U | 实用新型 | 2011-04-06 | 大规格游标数显卡尺 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN104729372A | 发明公布 | 2015-06-24 | 一体化简易步距规制作的工艺方法 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN103424048A | 发明公布 | 2013-12-04 | 一种护栏式步距规 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN201680785U | 实用新型 | 2010-12-22 | 一种新型带限力装置数显卡尺 | 测量;测试 | 吴峰山 |
| CN102141361A | 发明公布 | 2011-08-03 | 万用卡尺及功能升级方法 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN201974119U | 实用新型 | 2011-09-14 | 埋入式研合型步距规 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN104729386A | 发明公布 | 2015-06-24 | 高稳定性简易步距规及其工艺方法 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN201795767U | 实用新型 | 2011-04-13 | 内外螺纹同轴度数显测量仪 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN104019709A | 发明公布 | 2014-09-03 | 检定卡尺内外测量示值误差专用量块组及使用方法 | 测量;测试 | 吴峰山 |
| CN106152891A | 发明公布 | 2016-11-23 | 高稳定性高耐用单体步距规及其工艺方法 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |
| CN201974120U | 实用新型 | 2011-09-14 | 一种新型步距规支座 | 测量;测试 | 吴峰山;吴弋 |

