上海家化联合股份有限公司(以下简称“上海家化”)是中国历史Zui悠久的日化企业之一,前身是成立于1898年的香港广生行,历经百年发展, 于2001年在上海所上市。上海家化高度重视自主品牌建设,旗下拥有 “佰草集”、“六神”、“美加净”、“高夫”、“启初”、“家安”、 “一花一木”、“玉泽”、“双妹”、“茶颜”、“Tommee Tippee”等诸多品牌,在众多细分市场上建立了领导地位。上海家化取得了多方认可的经营成果,2016年实现营业收入53.21亿元。上海家化高度重视自主创新,拥有科研中心和工业设计中心,并与国内外科研机构开展多方面战略合作,每年对科研的投入持续增长, 研发成果和专利申请数量居于国内水平,在中草药个人护理领域居于地位。上海家化高度重视质量管理,拥有国内同行中领先的生产能力,产品涵盖美容护肤、个人护理、家居护理三大领域,率先通过质量管理体系ISO9001的认证,是行业诸多国家标准的参与制定者之一,并于2012年顺利通过GMP认证。上海家化以国际视野始终走在中国日化行业的前沿,秉持“诚信、务实、共赢”的企业价值观,持续创造新价值,不断回馈顾客、员工、股东和社会。未来,上海家化将继续不懈努力,致力于成为美容护肤、个人护理、家居护理提供者,让每个人更加美丽健康,让每个家庭更加洁净幸福!
联系方式
- 公司地址:
- 上海市保定路527号 -
- 固定电话:
- 010-85897705
- 经理:
- 谢文坚(XIE WENJIAN)
- 电子邮件:
- shuqujing@jahwa.com.cn
- 邮政编码:
- 200082
其他联系方式
| 电子邮箱 | falvbu@jahwa.com.cn |
| 座机号码 | 021-25016000 |
| 座机号码 | 021-35907000 |
| 电子邮箱 | contact@jahwa.com.cn |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 上海家化联合股份有限公司
- 简称:
- 家化联合
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 开发和生产化妆品,化妆用品及饰品,日用化学制品原辅材料,包装容器,香料香精、清凉油、清洁制品,卫生制品,消毒制品,洗涤用品,口腔卫生用品,纸制品及湿纸巾,腊制品,驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置,美容美发用品及服务,日用化学品...销售公司自产产品,从事货物及技术进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
- 营业执照号码:
- 913100006073349399
- 发证机关:
- 上海市市场监督管理局
- 法人类型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 地区编码:
- 310000
- 组织机构代码:
- 60733493-9
- 核准日期:
- 1995-12-01
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 1995年12月01日
- 职员人数:
- 1000人
- 注册资本:
- 67403.211100万人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.jahwa.com.cn
- 所属行业:
- 化妆品厂
- 所属城市黄页:
- 上海企业网
- 顺企编码:
- 41596547
人才招聘
| 职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 销售管培生-KA渠道 | 不限学历 | 2026-04-28 | ||
| 电商运营经理(京唯) | 18-22k·16薪 | 本科以上 | 2026-04-14 | |
| HR实习生(培训) | 不限学历 | 2026-04-12 | ||
| 短视频编导(抖音) | 1.5-2万·16薪 | 本科以上 | 2026-04-10 | |
| 招聘实习生 | 不限学历 | 2026-04-02 | ||
| 媒介采购商务经理 | 不限学历 | 2026-03-27 | ||
| 产品资深摄影师 | 不限学历 | 2026-03-25 | ||
| 销售主管/专员(汉中/安康) | 5000-10000元·15薪 | 本科以上 | 2026-03-20 | |
| 销售主管/专员 | 5000-10000元·15薪 | 本科以上 | 2026-03-20 | |
| 唯品会运营主任 | 8000-10000 | 大专以上 | 2022-10-12 |
上海家化联合股份有限公司的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 无限售流通股 | 96.4749% | 人民币64967.771100万元 |
| 有限售流通股 | 3.3806% | 人民币2276.550000万元 |
上海家化联合股份有限公司的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 董事备案 | 冯国华 孟森 邓明辉 刘东 肖立荣 [新增] 王鲁军 潘秋生 | 冯国华 王鲁军 孟森 潘秋生 刘东 孙大建 [退出] 邓明辉 | 2022-01-18 |
| 注册资本变更 | 67963.4461万人民币( + 0.24559% ) | 67796.946100万人民币 | 2021-10-13 |
| 监事备案 | 曾巍 郑丽 赵福俊 | 陈冬妮 [退出] 郑丽 赵福俊 曾巍 | 2021-10-13 |
| 章程修正案备案 | 2021-10-13章程修正案 | 无 | 2021-10-13 |
| 注册资本变更 | 67796.9461万人民币( + 1127% ) | 67124.846100万人民币 | 2021-06-28 |
| 监事备案 | 陈冬妮 曾巍 [新增] 赵福俊 郑丽 | 郑丽 赵福俊 陈冬妮 | 2021-06-28 |
| 章程修正案备案 | 2021-06-25章程修正案 | 无 | 2021-06-28 |
| 董事备案 | 王鲁军 孟森 冯国华 [新增] 邓明辉 孙大建 刘东 潘秋生 | 刘东 孙大建 潘秋生 王鲁军 黄钰昌 [退出] 邓明辉 孟森 | 2021-03-03 |
| 经理备案 | 潘秋生 [新增] | 张东方 [退出] | 2020-06-24 |
| 章程修正案备案 | 2020-06-18章程修正案 | 无 | 2020-06-24 |
上海家化联合股份有限公司的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 张宝娣 | 监事 |
| 郑丽 | 监事 |
| 李昕晖 | 监事 |
| 宋成立 | 董事 |
| 张东方 | 董事长兼总经理 |
| 孙大建 | 董事 |
| 黄钰昌 | 董事 |
| 刘东 | 董事 |
| 傅鼎生 | 董事 |
| 邓明辉 | 董事 |
上海家化联合股份有限公司的注册商标
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 865874 | 图形 | 36 | |||
![]() | 3836061 | COCOOL | 3 | |||
![]() | 3836047 | 清妃;CHINFIE | 3 | |||
![]() | 3836048 | 珂珂;COCOOL | 3 | |||
![]() | 3836049 | COCOOL | 3 | |||
![]() | 3836050 | 珂珂;COCOOL | 3 | |||
![]() | 817391 | 图形 | 21 | |||
![]() | 812076 | 百爱神 BAISEN | 3 | |||
![]() | 822658 | HCP | 9 | |||
![]() | 802679 | 家安士 | 9 | |||
![]() | 804674 | PROTECTOR | 9 | |||
![]() | 806179 | HCP | 5 | |||
![]() | 802036 | WHITE COLLAR | 3 | |||
![]() | 788352 | 高夫 G.LF | 8 | |||
![]() | 788103 | 磁波 | 3 | |||
![]() | 797526 | HCP | 21 | |||
![]() | 796724 | 家安 | 9 | |||
![]() | 796115 | HCP | 3 | |||
![]() | 830170 | 白领丽人露美 | 3 | |||
![]() | 848922 | 图形 | 9 | |||
![]() | 841561 | 高夫 GLF | 14 | |||
![]() | 840468 | CHINF CHINF | 9 | |||
![]() | 840458 | 高夫 G.LF | 9 | |||
![]() | 840459 | 清妃 | 9 | |||
![]() | 842213 | TWO GIRLS | 3 | |||
![]() | 760934 | 高夫 G.LF | 32 | |||
![]() | 760935 | 清妃 CHINF | 32 | |||
![]() | 760936 | 梦芭藜 | 32 | |||
![]() | 767851 | 梦芭藜 | 25 | |||
![]() | 766374 | 高夫 G.LF | 28 | |||
![]() | 766334 | 高夫 GLF | 21 | |||
![]() | 765113 | 高夫 G LF | 15 | |||
![]() | 765021 | 高夫 G.LF | 16 | |||
![]() | 765189 | 高夫 G.LF | 20 | |||
![]() | 764731 | 清妃 CHINF | 30 | |||
![]() | 764733 | 高夫 G.LF | 30 | |||
![]() | 764734 | 梦芭藜 | 30 | |||
![]() | 773951 | 明星 | 42 | |||
![]() | 773952 | MIXI | 42 | |||
![]() | 773407 | RUBY | 42 | |||
![]() | 771449 | 露美 | 42 | |||
![]() | 772397 | 露美 | 42 | |||
![]() | 783715 | G.LF | 25 | |||
![]() | 785495 | 清妃 CHINF | 24 | |||
![]() | 787772 | 清妃 CHINF | 28 | |||
![]() | 787266 | 清妃 CHINF | 26 | |||
![]() | 787285 | 清妃 CHINF | 20 | |||
![]() | 787237 | 清妃 CHINF | 21 | |||
![]() | 780025 | 家安士 | 5 | |||
![]() | 777889 | RUBY | 42 | |||
![]() | 774434 | G.LF | 42 | |||
![]() | 774435 | 高夫 | 42 | |||
![]() | 774436 | 清妃 | 42 | |||
![]() | 774437 | 图形 | 42 | |||
![]() | 774438 | CHINF DE CHINF | 42 | |||
![]() | 733079 | 豆蔻华年 | 3 | |||
![]() | 735669 | 豆豆 | 3 | |||
![]() | 734424 | MAIDHOOD | 3 | |||
![]() | 730693 | JOINBO | 30 | |||
![]() | 730694 | 家盈宝 | 30 | |||
![]() | 730419 | 家盈 | 32 | |||
![]() | 729509 | JOINBO | 32 | |||
![]() | 728605 | 露美 | 21 | |||
![]() | 716843 | 露美 | 16 | |||
![]() | 716616 | 露美 | 18 | |||
![]() | 718012 | 露美 | 28 | |||
![]() | 719910 | 露美 | 9 | |||
![]() | 720150 | 霞美 | 8 | |||
![]() | 724582 | 白领俪人 | 3 | |||
![]() | 724583 | WHITE COLLAR | 3 | |||
![]() | 755247 | 图形 | 3 | |||
![]() | 754928 | MIXIM | 25 | |||
![]() | 15926877 | 一花一木 FRESH HERB | 3 | |||
![]() | 4092022 | 美加净发乳;MAXAM HAIR CREAM | 3 | |||
![]() | 1198491 | 根源之美 | 16 | |||
![]() | 1198483 | 吉夫 | 16 | |||
![]() | 1198485 | 杰夫 | 16 | |||
![]() | 1198181 | 阳光宝贝 | 3 | |||
![]() | 1198193 | SUNNY BABY | 3 | |||
![]() | 1196115 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1196304 | 佰草集 | 5 | |||
![]() | 1196185 | SUNPIP | 3 | |||
![]() | 1196186 | BAISEN SPORT | 3 | |||
![]() | 1196187 | BAISEN SPORT | 3 | |||
![]() | 1196168 | SUNNIE | 3 | |||
![]() | 1196533 | 杰夫 | 18 | |||
![]() | 1192123 | 柔护 | 3 | |||
![]() | 1192120 | 根源之美 | 3 | |||
![]() | 1192174 | 不打结 | 3 | |||
![]() | 1192215 | 佰草集 | 4 | |||
![]() | 1160215 | 中草 | 3 | |||
![]() | 1182597 | 根源之美 | 21 | |||
![]() | 1190532 | 吉夫 | 18 | |||
![]() | 1190533 | JOFFRE | 18 | |||
![]() | 1190176 | BAISEN SPORT | 3 | |||
![]() | 1190177 | BAISEN SPORT | 3 | |||
![]() | 1190205 | 根源之美 | 4 | |||
![]() | 1188142 | 吉夫 | 3 | |||
![]() | 1188136 | 杰夫 | 3 | |||
![]() | 1188138 | JOFFRE | 3 | |||
![]() | 1188346 | 根源之美 | 5 | |||
![]() | 1184107 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1168180 | 露美 RUBY | 3 | |||
![]() | 1164610 | 阳光贝贝 | 3 | |||
![]() | 1164611 | 阳光宝贝贝 | 3 | |||
![]() | 1164612 | 阳光宝贝贝 | 3 | |||
![]() | 4410082 | 六神 | 5 | |||
![]() | 1446223 | 汉草集 | 3 | |||
![]() | 1446224 | 虫草集 | 3 | |||
![]() | 1392396 | 佰草集 HERBORIST | 5 | |||
![]() | 1389522 | PIPLAND | 16 | |||
![]() | 1389523 | 阳光乐园 | 16 | |||
![]() | 1386929 | 阳光乐园 | 28 | |||
![]() | 1386932 | PIPLAND | 28 | |||
![]() | 1407875 | 笛诗 | 21 | |||
![]() | 1410943 | 阳光宝宝 | 28 | |||
![]() | 1416177 | 闲情 | 3 | |||
![]() | 1416178 | FREE TIME | 3 | |||
![]() | 1413717 | 六神 | 18 | |||
![]() | 1413190 | 六神水 | 3 | |||
![]() | 1422376 | 明星 | 5 | |||
![]() | 1430785 | 六神 | 42 | |||
![]() | 1428210 | BAISEN | 3 | |||
![]() | 1437204 | COCOOL | 3 | |||
![]() | 1437282 | 珂珂 | 3 | |||
![]() | 1436690 | RUBY | 42 | |||
![]() | 1436683 | 露美 | 42 | |||
![]() | 6409162 | 佰草集 HERBORIST | 32 | |||
![]() | 6409163 | 佰草集;HERBORIST | 35 | |||
![]() | 6409145 | 佰草集 HERBORIST | 3 | |||
![]() | 6409146 | 佰草集 HERBORIST | 4 | |||
![]() | 6409147 | 佰草集 HERBORIST | 5 | |||
![]() | 6409148 | 佰草集 HERBORIST | 16 | |||
![]() | 6409149 | 佰草集;HERBORIST | 18 | |||
![]() | 6409150 | 佰草集 HERBORIST | 20 | |||
![]() | 6409151 | 佰草集 HERBORIST | 21 | |||
![]() | 6409152 | 佰草集;HERBORIST | 24 | |||
![]() | 6409153 | 佰草集;HERBORIST | 25 | |||
![]() | 6409154 | 佰草集 HERBORIST | 30 | |||
![]() | 6406171 | 莲忆 | 3 | |||
![]() | 8018186 | 珍耀 | 3 | |||
![]() | 8006613 | 金致玉妍 | 3 | |||
![]() | 8006555 | 佰草堂 | 5 | |||
![]() | 13933659 | 遮百丑 | 3 | |||
![]() | 13913030 | 图形 | 3 | |||
![]() | 13913044 | 六神 | 3 | |||
![]() | 884576 | 露美白领丽人 | 3 | |||
![]() | 884566 | 春蕾 | 3 | |||
![]() | 884578 | 露美白领丽人 | 3 | |||
![]() | 876368 | 图形 | 3 | |||
![]() | 873404 | 图形 | 16 | |||
![]() | 873366 | 图形 | 14 | |||
![]() | 869333 | 图形 | 18 | |||
![]() | 928495 | 友谊 | 3 | |||
![]() | 4365217 | 活肤;CQ | 3 | |||
![]() | 944462 | MAXAM | 3 | |||
![]() | 944463 | 美加净 | 3 | |||
![]() | 944464 | MAXAM | 3 | |||
![]() | 4343860 | 美加净;MAXAM | 7 | |||
![]() | 4343861 | 美加净;MAXAM | 9 | |||
![]() | 4343862 | 美加净;MAXAM | 11 | |||
![]() | 4343863 | 美加净;MAXAM | 16 | |||
![]() | 4343864 | 美加净;MAXAM | 20 | |||
![]() | 4343847 | 美加净;MAXAM | 43 | |||
![]() | 4343848 | 美加净;MAXAM | 40 | |||
![]() | 4343849 | 美加净;MAXAM | 35 | |||
![]() | 4343850 | 美加净;MAXAM | 30 | |||
![]() | 4343851 | 美加净;MAXAM | 28 | |||
![]() | 4343852 | 美加净;MAXAM | 25 | |||
![]() | 4343853 | 美加净;MAXAM | 24 | |||
![]() | 4343854 | 美加净;MAXAM | 21 | |||
![]() | 932428 | 金钢钻 | 3 | |||
![]() | 7815894 | 菁致 | 3 | |||
![]() | 7815901 | 菁致 | 3 | |||
![]() | 7833556 | DR.RICHIA | 5 | |||
![]() | 7833542 | 玉泽 DR.RICHIA | 5 | |||
![]() | 7833532 | 玉泽 | 5 | |||
![]() | 1014444 | 六神安 | 3 | |||
![]() | 1014446 | 六神童 | 3 | |||
![]() | 1021616 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1023054 | 美加净 | 8 | |||
![]() | 1038369 | 百草集 | 3 | |||
![]() | 1038370 | 本草集 | 3 | |||
![]() | 1038371 | 本草志 | 3 | |||
![]() | 1038372 | JING LIANG | 3 | |||
![]() | 1038373 | 百草坊 | 3 | |||
![]() | 1038374 | 本草 | 3 | |||
![]() | 1038382 | 美加净 | 3 | |||
![]() | 1038406 | MAXAM | 3 | |||
![]() | 1038407 | 美加净 | 3 | |||
![]() | 1038408 | MAXAM | 3 | |||
![]() | 1032428 | 美加净 MAXAM | 3 | |||
![]() | 1032429 | 欢欢 | 3 | |||
![]() | 1032431 | 百草 | 3 | |||
![]() | 1032434 | 纯纯 | 3 | |||
![]() | 1048990 | 百草 | 31 | |||
![]() | 1044331 | 美加净 MAXAM | 3 | |||
![]() | 1062334 | MENSHI | 3 | |||
![]() | 1062331 | 六神 | 3 | |||
![]() | 1062398 | 六神 | 3 | |||
![]() | 1062392 | 清妃 CHINF | 3 | |||
![]() | 1062395 | 高夫 G. LF | 3 | |||
![]() | 1062439 | 门士 | 3 | |||
![]() | 1063859 | 美加净 MAXAM | 26 | |||
![]() | 1058093 | 百草 | 21 | |||
![]() | 1056698 | 美加净 MAXAM | 5 | |||
![]() | 1056521 | 欢欢 | 3 | |||
![]() | 1056541 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1056826 | 美加净 MAXAM | 16 | |||
![]() | 1056418 | 友谊 | 3 | |||
![]() | 1056419 | HERBORIST | 3 | |||
![]() | 4295018 | 美加净;MAXAM | 5 | |||
![]() | 1075064 | 恒彩 | 3 | |||
![]() | 1071379 | MAX | 3 | |||
![]() | 1068882 | 美加净 | 18 | |||
![]() | 7894055 | 玲珑 | 3 | |||
![]() | 15873376 | 六神 | 37 | |||
![]() | 15873498 | 六神 | 41 | |||
![]() | 15873494 | 六神 | 44 | |||
![]() | 15873328 | 六神 | 36 | |||
![]() | 15873280 | 六神 | 29 | |||
![]() | 15873537 | 六神 | 45 | |||
![]() | 15873230 | 六神 | 27 | |||
![]() | 15873096 | 六神 | 26 | |||
![]() | 15873042 | 六神 | 23 | |||
![]() | 15872989 | 六神 | 22 | |||
![]() | 15872933 | 六神 | 15 | |||
![]() | 15872952 | 六神 | 19 | |||
![]() | 15872902 | 六神 | 13 | |||
![]() | 15872110 | 六神 | 12 | |||
![]() | 15871791 | 六神 | 10 | |||
![]() | 15871935 | 六神 | 6 | |||
![]() | 15872062 | 六神 | 8 | |||
![]() | 1116603 | 六神 | 3 | |||
![]() | 1116555 | 云神 | 3 | |||
![]() | 1110350 | 阳光宝宝 | 3 | |||
![]() | 1110278 | 六神露 | 3 | |||
![]() | 1110279 | 六神王 | 3 | |||
![]() | 1110280 | 洛神 | 3 | |||
![]() | 1111473 | 柏草集 | 3 | |||
![]() | 1111474 | 皕草集 | 3 | |||
![]() | 1111475 | 佰草集 | 3 | |||
![]() | 1112076 | QUAINSEE | 3 | |||
![]() | 1105424 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1105425 | 露美 | 3 | |||
![]() | 1105416 | 清妃 | 3 | |||
![]() | 1105418 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1105419 | 高夫 | 3 | |||
![]() | 1105420 | RUBY | 3 | |||
![]() | 1105421 | G.LF | 3 | |||
![]() | 1105422 | G.LF | 3 | |||
![]() | 1105843 | DISTANCE | 16 | |||
![]() | 1106157 | DISTANCE | 18 | |||
![]() | 1086570 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1086571 | 帝妲 | 3 | |||
![]() | 1081145 | 帝妲 | 5 | |||
![]() | 1081660 | 百草 | 24 | |||
![]() | 1077355 | 美加净 | 25 | |||
![]() | 1100345 | DISTANCE | 25 | |||
![]() | 1092546 | 图形 | 3 | |||
![]() | 6019049 | 景芝玉颜 | 3 | |||
![]() | 6026011 | 北冰洋 | 3 | |||
![]() | 4198392 | 新七白 | 3 | |||
![]() | 4198393 | 新七白 | 32 | |||
![]() | 11354780 | 优吾幼 | 3 | |||
![]() | 11354848 | 优吾幼 | 16 | |||
![]() | 17012128 | 她·传说 THE STORIES OF HER | 3 | |||
![]() | 17012129 | 裸夏 | 3 | |||
![]() | 10619957 | 丝悦菁华 | 3 | |||
![]() | 10619454 | 臻源 | 3 | |||
![]() | 10619329 | 馥原 | 3 | |||
![]() | 12472678 | 恒妍 | 3 | |||
![]() | 12502578 | 芯生肌活因子 | 3 | |||
![]() | 12502833 | 爱上夏天 FALL IN LOVE WITH SUMMER | 3 | |||
![]() | 8712880 | 佰草集 HERBORIST | 28 | |||
![]() | 4653444 | 宝宝之水 | 32 | |||
![]() | 4640385 | 全天候焕肤 | 3 | |||
![]() | 6689203 | 果凝 | 3 | |||
![]() | 6689204 | 锶 | 32 | |||
![]() | 6682126 | VIVE | 18 | |||
![]() | 6682127 | VIVE | 14 | |||
![]() | 6682128 | VIVE | 20 | |||
![]() | 6682129 | VIVE | 27 | |||
![]() | 6682130 | VIVE | 8 | |||
![]() | 6682131 | VIVE | 25 | |||
![]() | 6682132 | VIVE | 24 | |||
![]() | 6682133 | VIVE | 21 | |||
![]() | 6682134 | VIVE | 26 | |||
![]() | 6682135 | VIVE | 16 | |||
![]() | 6682121 | VIVE | 34 | |||
![]() | 6682122 | VIVE | 28 | |||
![]() | 6682123 | VIVE | 5 | |||
![]() | 6682124 | VIVE | 44 | |||
![]() | 6715747 | MISS DE FUNG | 27 | |||
![]() | 6715748 | MISS DE FUNG | 28 | |||
![]() | 6715749 | MISS DE FUNG | 34 | |||
![]() | 6715750 | MISS DE FUNG | 44 | |||
![]() | 6715751 | MISS DE FUNG | 5 | |||
![]() | 6715752 | MISS DE FUNG | 8 | |||
![]() | 6715753 | MISS DE FUNG | 14 | |||
![]() | 6715754 | MISS DE FUNG | 16 | |||
![]() | 6715755 | MISS DE FUNG | 18 | |||
![]() | 6715756 | MISS DE FUNG | 20 | |||
![]() | 6715757 | MISS DE FUNG | 21 | |||
![]() | 6715758 | MISS DE FUNG | 24 | |||
![]() | 6715759 | MISS DE FUNG | 25 | |||
![]() | 6715760 | MISS DE FUNG | 26 | |||
![]() | 8672158 | 佰草集 HERBORIST | 11 | |||
![]() | 8696981 | 佰草集 HERBORIST | 9 | |||
![]() | 8696936 | 悦风舒润 | 3 | |||
![]() | 4621818 | 幻妍 | 3 | |||
![]() | 4629379 | 水漾 | 3 | |||
![]() | 4629380 | 幻魅 | 3 | |||
![]() | 4629381 | 纤长 | 3 | |||
![]() | 4629382 | 透薄 | 3 | |||
![]() | 1008486 | 新女性 | 3 | |||
![]() | 1002596 | DUKEHOOD | 3 | |||
![]() | 1002590 | JINGLIANG | 3 | |||
![]() | 1002591 | DISTANCE | 3 | |||
![]() | 1002462 | 笛诗 | 3 | |||
![]() | 1002463 | 豆蔻坞 | 3 | |||
![]() | 4597689 | 寒无极 | 9 | |||
![]() | 4597690 | 寒无极 | 32 | |||
![]() | 4601189 | 皙颜 | 3 | |||
![]() | 952627 | 晶亮 | 5 | |||
![]() | 964504 | 晶亮 | 3 | |||
![]() | 989774 | 美加净;MAXAM | 42 | |||
![]() | 996862 | JINGLIANG | 5 | |||
![]() | 972515 | 友谊 | 3 | |||
![]() | 18198332 | 六神 | 28 | |||
![]() | 18198261 | SIX GODD | 3 | |||
![]() | 18245672 | 图形 | 3 | |||
![]() | 11097944 | 欣贝 | 16 | |||
![]() | 11097915 | 欣贝 | 3 | |||
![]() | 11091183 | BLEU REVE | 3 | |||
![]() | 11091449 | 蓝魅梦境 | 3 | |||
![]() | 11091504 | 菁萃玉颜 | 3 | |||
![]() | 9229435 | 百草集 汉方 HERBORIST | 3 | |||
![]() | 12975524 | 修颜悦色 | 3 | |||
![]() | 12975480 | 养肤悦色 | 3 | |||
![]() | 12975448 | 和颜悦色 | 3 | |||
![]() | 12984656 | 玫瑰之圆 | 25 | |||
![]() | 12985424 | 繁花若梦 | 14 | |||
![]() | 5235822 | GF | 21 | |||
![]() | 5235823 | GF | 20 | |||
![]() | 5235824 | GF | 14 | |||
![]() | 5235825 | GF | 44 | |||
![]() | 5235826 | GF | 25 | |||
![]() | 5235827 | GF | 28 | |||
![]() | 5235828 | GF | 30 | |||
![]() | 5235829 | GF | 16 | |||
![]() | 5235830 | GF | 9 | |||
![]() | 5235831 | GF | 32 | |||
![]() | 5235832 | GF | 5 | |||
![]() | 5235833 | GF | 18 | |||
![]() | 5221506 | 洁力新 | 3 | |||
![]() | 1988163 | COCOOL | 35 | |||
![]() | 1988157 | 珂珂 | 35 | |||
![]() | 2002020 | 图 | 42 | |||
![]() | 1969940 | 六神 | 3 | |||
![]() | 1966973 | COCOOL | 42 | |||
![]() | 1971226 | 霖碧 | 3 | |||
![]() | 1971853 | COQ10 | 3 | |||
![]() | 1973092 | VIGOR | 3 | |||
![]() | 1973082 | VIVE | 3 | |||
![]() | 1973085 | AHA | 3 | |||
![]() | 1973070 | 凝水 | 3 | |||
![]() | 1973470 | 舒心 | 3 | |||
![]() | 1973471 | 舒馨 | 3 | |||
![]() | 1973626 | LIMPIDE | 5 | |||
![]() | 1973627 | 霖碧 | 5 | |||
![]() | 7369257 | 力净芯 专业安全洁净因子 ELIMINATION | 21 | |||
![]() | 7369258 | SINCE 1898 | 3 | |||
![]() | 5241981 | REDELETION | 3 | |||
![]() | 5241982 | REDELETION | 5 | |||
![]() | 5241983 | 力涤芯 | 3 | |||
![]() | 5241984 | 力涤芯 | 5 | |||
![]() | 7383347 | 至真 | 3 | |||
![]() | 9216282 | 体质美颜 | 44 | |||
![]() | 6480009 | MISS DE FUNG | 3 | |||
![]() | 8056718 | 图形 | 5 | |||
![]() | 8056642 | 金致玉妍 | 44 | |||
![]() | 8056692 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1362716 | CHINF&CHINF | 3 | |||
![]() | 1360983 | 笛诗 | 25 | |||
![]() | 1354224 | 佰草集 HERBORIST | 32 | |||
![]() | 1355165 | 皎洁 | 3 | |||
![]() | 1355166 | 皎洁 | 3 | |||
![]() | 1353130 | 六神 | 21 | |||
![]() | 1352646 | DISTANCE | 3 | |||
![]() | 1370214 | 笛诗 | 5 | |||
![]() | 1368963 | 佰草集 HERBORIST | 30 | |||
![]() | 1375578 | 笛诗 | 18 | |||
![]() | 1371756 | FONTAINE | 32 | |||
![]() | 1347762 | 六神 | 5 | |||
![]() | 1350172 | 爽洁 | 3 | |||
![]() | 1350173 | 丝爽 | 3 | |||
![]() | 1345786 | 佰草堂 | 3 | |||
![]() | 1346752 | LIMPIDE | 32 | |||
![]() | 1332639 | 佰草集 | 3 | |||
![]() | 1325147 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1325148 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1325149 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1325143 | 图形 | 3 | |||
![]() | 4491521 | 露美;RUBY;R | 14 | |||
![]() | 4491522 | 露美;RUBY;R | 16 | |||
![]() | 4491523 | 露美;RUBY;R | 18 | |||
![]() | 4491524 | 露美;R;RUBY | 25 | |||
![]() | 4491525 | 露美;RUBY;R | 28 | |||
![]() | 4491526 | 露美;R;RUBY | 30 | |||
![]() | 4491527 | 露美;RUBY;R | 32 | |||
![]() | 4491528 | 露美;RUBY;R | 44 | |||
![]() | 1383262 | 阳光乐园 | 3 | |||
![]() | 1383263 | PIPLAND | 3 | |||
![]() | 8093896 | 纤草集 | 3 | |||
![]() | 8093880 | 浅草集 | 3 | |||
![]() | 8093865 | 陌草集 | 3 | |||
![]() | 12028244 | 至上水品 | 32 | |||
![]() | 10305729 | 屏障修护 | 3 | |||
![]() | 15715788 | 高夫荟 GF CLUB | 41 | |||
![]() | 15715789 | 双妹 名媛·荟 VIVE | 41 | |||
![]() | 11175866 | 斯巴泡 | 3 | |||
![]() | 11196412 | 六原神液 | 3 | |||
![]() | 9128583 | 玉泽 护肤 从医学角度出发 | 3 | |||
![]() | 9128594 | 玉泽 护肤 从医学角度出发 DR.YU EFFECTIVE DERMA-COSMETICS | 3 | |||
![]() | 9128599 | 玉泽 DR.YU EFFECTIVE DERMA-COSMETICS | 3 | |||
![]() | 9127831 | 矜纯 | 3 | |||
![]() | 9127793 | 双妹 VIVE SINCE 1898 | 35 | |||
![]() | 9127802 | 双妹 VIVE SINCE 1898 | 43 | |||
![]() | 9127818 | 歆韵 | 3 | |||
![]() | 9127807 | 昊氲 | 3 | |||
![]() | 9127784 | 双妹 VIVE SINCE 1898 | 32 | |||
![]() | 9127731 | 双妹 VIVE SINCE 1898 | 30 | |||
![]() | 9127710 | 双妹 VIVE SINCE 1898 | 9 | |||
![]() | 9131227 | 玉泽 护肤从医学角度出发 DR·YU EFFECTIVE DERMA-COSMETICS | 5 | |||
![]() | 3059078 | BODY SPRAY | 3 | |||
![]() | 3059079 | BODY MIST | 3 | |||
![]() | 3076249 | REMED XPRES | 44 | |||
![]() | 3076217 | 佰草集 | 3 | |||
![]() | 3076211 | REMED XPRES | 3 | |||
![]() | 3076212 | 润玫 | 3 | |||
![]() | 3096207 | 维霜 | 3 | |||
![]() | 5346879 | 佰草集 | 5 | |||
![]() | 5331156 | 美加净 | 3 | |||
![]() | 5331157 | MAXAM | 3 | |||
