淄博市临淄迅达运输有限公司,位于临淄区梧台镇驻地,于1999年05月11日在成立。公司资金充裕,注册资本668万元人民币,在高军委带领下,公司主要提供危险货物运输;普通货运;停车场;重油、道路沥青、化工产品、塑料及塑料制品、石油树脂、五金建材、日用百货、防水材料的销售, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
- 公司地址:
- 临淄区梧台镇驻地 -
- 经理:
- 高军委
- 经理手机:
- 18766947739
- 电子邮件:
- 13053358232@163.com
- 邮政编码:
- -
其他联系方式
| 电子邮箱 | zb_luwb@163.com |
| 手机号码 | 18766947739 |
| 电子邮箱 | 13053358232@163.COM |
| 手机号码 | 15169305266 |
| 座机号码 | 0533-7660883 |
| 手机号码 | 15318616555 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 淄博市临淄迅达运输有限公司
- 简称:
- 临淄迅达运输
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 危险货物运输(2类、3类、8类、9类);普通货运(罐式容器);停车场;重油、道路沥青、化工产品(不含危险化学品)、塑料及塑料制品、石油树脂、五金建材、日用百货、防水材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 370305228003788
- 发证机关:
- 临淄区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2016-04-26
- 经营期限:
- 2019-11-20
- 经营状态:
- 在业
- 成立时间:
- 1999年05月11日
- 注册资本:
- 668万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 交通运输
- 顺企编码:
- 41959020
淄博市临淄迅达运输有限公司的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 宋俊水 | 90% | 人民币601.2万元 |
| 李成龙 | 10% | 人民币66.8万元 |
淄博市临淄迅达运输有限公司的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| - | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);水路普通货物运输;道路危险货物运输;水路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);停车场服务;道路货物运输站经营;石油制品销售(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;金属制品销售;建筑材料销售;日用百货销售;建筑防水卷材产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 普通货物运输,货物专用运输(罐式、集装箱)、危险货物运输(2类、3类、8类、9类);停车场;重油、道路沥青、化工产品(不含化学危险品)、石油树脂、五金建材、日用百货、防水材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2021-08-20 |
| 营业期限自 | - | 1999-05-11 00:00:00 | 2019-10-28 |
| 营业期限 | - | 20 | 2019-10-28 |
| 营业期限至 | - | 2019-11-20 00:00:00 | 2019-10-28 |
| 章程 | - | - | 2019-10-28 |
| 经营范围 | 普通货物运输,货物专用运输(罐式、集装箱)、危险货物运输(2类、3类、8类、9类);停车场;重油、道路沥青、化工产品(不含化学危险品)、石油树脂、五金建材、日用百货、防水材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 危险货物运输(2类、3类、8类、9类);普通货运(罐式容器);停车场;重油、道路沥青、化工产品(不含危险化学品)、塑料及塑料制品、石油树脂、五金建材、日用百货、防水材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-07-04 |
| 章程 | - | - | 2018-07-04 |
| 股东发起人 | 股东(发起人)名称:李成龙,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:66.8万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-07-12; 股东(发起人)名称:宋俊水,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:601.2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-07-12; [新增] | 股东(发起人)名称:李成龙,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:66.8万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-07-12; 股东(发起人)名称:荆常忠,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:601.2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-07-12; [退出] | 2018-05-16 |
| 章程 | - | - | 2018-05-16 |
| 监事 | 姓名:宋俊水,:,职务:监事,:,联系电话:; [新增] 姓名:李成龙,:,职务:执行董事兼经理,:,联系电话:; | 姓名:荆常忠,:,职务:监事,:,联系电话:; [退出] 姓名:李成龙,:,职务:执行董事兼经理,:,联系电话:; | 2018-05-16 |
淄博市临淄迅达运输有限公司的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 荆常忠 | 监事 |
| 高军委 | 执行董事兼经理 |
淄博市临淄迅达运输有限公司的法律诉讼:
| 文书名称 | 日期 | 编号 |
| 崔连合与孙正武、淄博市临淄迅达运输有限公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 2015-09-14 | (2015)黄民初字第3050号 |
| 淄博市临淄迅达运输有限公司与淄博市临淄区人力资源和社会保障局 | 2014-09-30 | (2014)淄行终字第53号 |
淄博市临淄迅达运输有限公司的分公司
| 分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
|---|---|---|
| 淄博市临淄迅达运输有限公司停车场 | 临淄区梧台镇刘地村 | 2001-11-23 00:00:00.000 |